Kristīne Lejiņa
01:02:04.5
Place: 644
| # | Participant | Year | Time | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 639 | Alexander Ionov | 1984 | 01:01:48.7 | +00:33:43.9 | |
| 640 | Daniils Ivanovs | 2007 | 01:01:52.7 | +00:33:47.3 | |
| 641 | Adrians Ābelīte | 2009 | 01:02:03.2 | +00:33:57.5 | |
| 642 | Pāvels Ābelīte | 1985 | 01:02:03.5 | +00:33:57.8 | |
| 643 | Bruno Bērziņš | 1968 | 01:02:04.5 | +00:33:58.8 | |
| 644 | Kristīne Lejiņa | 1971 | 01:02:04.5 | +00:33:58.8 | |
| 645 | Tamerlans Širjajevs | 2012 | 01:02:08.3 | +00:34:02.5 | |
| 646 | Jeļena Balloda | 1986 | 01:02:08.5 | +00:34:02.8 | |
| 647 | Julia Molotkova | 1977 | 01:02:43.7 | +00:34:38.3 | |
| 648 | Damirs Ņikitins | 2009 | 01:02:43.8 | +00:34:38.9 | |
| 649 | Renāts Ņikitins | 1981 | 01:02:44.4 | +00:34:38.7 | 🇱🇻 LAT |
