# | Participant | Country | Year | Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | Antoņina Rosovska | 1985 | — | 01:30:42.3 | +00:22:59.7 | |
2202 | Ingars Škapars | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | 01:30:42.5 | +00:22:59.9 |
2203 | Anete Apsīte | 1989 | — | 01:30:43.9 | +00:23:01.3 | |
2204 | Justs Bjalkovskis | 1991 | — | 01:30:44.3 | +00:23:01.7 | |
2205 | Kristaps Kovaļevskis | 1991 | — | 01:30:44.5 | +00:23:01.9 | |
2206 | Uldis Lasmanis | 1993 | — | 01:30:45.8 | +00:23:03.2 | |
2207 | Emīls Edgars Bašēns | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | 01:30:47.1 | +00:23:04.5 |
2208 | Daniēls Matisons | 2000 | — | 01:30:47.3 | +00:23:04.7 | |
2209 | Indra Ozoliņa | 1983 | — | 01:30:47.8 | +00:23:05.2 | |
2210 | Indulis Ločmelis | 1965 | — | 01:30:47.9 | +00:23:05.3 | |
2211 | Edmunds Lazda | 1975 | — | 01:30:49.6 | +00:23:07.7 | |
2212 | Aivars Šakuns | 1974 | — | 01:30:50.6 | +00:23:08.4 | |
2213 | Dmitrijs Krupenkins | 1986 | — | 01:30:50.6 | +00:23:08.7 | |
2214 | Arnis Ekšteins | 1978 | — | 01:30:50.9 | +00:23:08.3 | |
2215 | Oļegs Nikolajevs | 1992 | — | 01:30:51.4 | +00:23:08.8 | |
2216 | Jānis Kronenbergs | 1983 | — | 01:30:53.6 | +00:23:11.7 | |
2217 | Ilona Turkovska | 1989 | — | 01:30:54.1 | +00:23:11.5 | |
2218 | Dainis Slišāns | 1982 | — | 01:30:54.3 | +00:23:11.7 | |
2219 | Jevgenijs Korotko | 1985 | — | 01:30:56.6 | +00:23:14.7 | |
2220 | Kristīne Grantiņa | 1984 | — | 01:30:57.6 | +00:23:15.8 | |
2221 | Andrejs Ivanovs | 1983 | — | 01:30:57.6 | +00:23:15.8 | |
2222 | Ieva Pāvelskopa | 1988 | — | 01:30:58.8 | +00:23:16.2 | |
2223 | Pēteris Jonins | 1982 | — | 01:31:00.3 | +00:23:17.7 | |
2224 | Dāvis Vilgerts | 1998 | — | 01:31:01.4 | +00:23:18.8 | |
2225 | Edgars Zeidmanis | 1976 | — | 01:31:01.4 | +00:23:18.8 | |
2226 | Dace Martinsone | 1960 | — | 01:31:02.9 | +00:23:20.3 | |
2227 | Līga Kokina | 1969 | — | 01:31:03.6 | +00:23:21.8 | |
2228 | Rita Skrastiņa | 1972 | — | 01:31:03.9 | +00:23:21.3 | |
2229 | Māris Butlers | 1976 | — | 01:31:03.9 | +00:23:21.3 | |
2230 | Eva Palameika | 1981 | — | 01:31:04.5 | +00:23:21.9 | |
2231 | Ņikita Kanšins | 1987 | — | 01:31:04.9 | +00:23:22.3 | |
2232 | Kaspars Jansons | 1987 | — | 01:31:06.9 | +00:23:24.3 | |
2233 | Edgars Bedrītis | 1990 | — | 01:31:06.9 | +00:23:24.3 | |
2234 | Jānis Kaķerāns | 1968 | — | 01:31:08.5 | +00:23:25.9 | |
2235 | Jānis Puriņš | 1986 | — | 01:31:08.9 | +00:23:26.3 | |
2236 | Raimonds Helmanis | 1975 | — | 01:31:09.8 | +00:23:27.2 | |
2237 | Raitis Jansons | 1972 | — | 01:31:09.9 | +00:23:27.3 | |
2238 | Olegs Senkovs | 1961 | — | 01:31:10.9 | +00:23:28.3 | |
2239 | Aivis Pīlādzis | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | 01:31:11.3 | +00:23:28.7 |
2240 | Katrīna Kūkuma | 1990 | — | 01:31:12.6 | +00:23:30.7 | |
2241 | Gunārs Lielbriedis | 1985 | — | 01:31:14.1 | +00:23:31.5 | |
2242 | Agris Litaunieks | 1981 | — | 01:31:16.5 | +00:23:33.9 | |
2243 | Inga Mežavilka | 1972 | — | 01:31:16.6 | +00:23:34.4 | |
2244 | Biruta Eikina | 🇱🇻 LAT | 1958 | — | 01:31:17.4 | +00:23:34.8 |
2245 | Aļona Čigaka | 1973 | — | 01:31:22.9 | +00:23:40.3 | |
2246 | Sarmis Spilbergs | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | 01:31:23.6 | +00:23:41.7 |
2247 | Baiba Vitkovska | 🇱🇻 LAT | 1967 | — | 01:31:24.3 | +00:23:41.7 |
2248 | Aleksandra Partoļina | 1982 | — | 01:31:24.6 | +00:23:42.7 | |
2249 | Iveta Prikaša | 1960 | — | 01:31:25.9 | +00:23:43.3 | |
2250 | Tamara Radionova | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | 01:31:26.3 | +00:23:43.7 |
2251 | Aleksejs Radionovs | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | 01:31:26.6 | +00:23:44.6 |
2252 | Edgars Dundurs | 1990 | — | 01:31:27.6 | +00:23:45.8 | |
2253 | Inga Pūpola | 1989 | — | 01:31:28.4 | +00:23:45.8 | |
2254 | Maruta Murovska | 1978 | — | 01:31:29.1 | +00:23:46.5 | |
2255 | Guntars Liepiņš | 1966 | — | 01:31:30.1 | +00:23:47.5 | |
2256 | Kristīne Ūdre | 1991 | — | 01:31:31.1 | +00:23:48.5 | |
2257 | Ieva Puriņa | 1983 | — | 01:31:32.5 | +00:23:49.9 | |
2258 | Dina Lejniece | 1984 | — | 01:31:32.6 | +00:23:50.8 | |
2259 | Gusts Eisaks | 1985 | — | 01:31:32.6 | +00:23:50.8 | |
2260 | Roberts Raits Svārpstons | 1997 | — | 01:31:33.4 | +00:23:50.8 | |
2261 | Karlīna Kienkas | 1992 | — | 01:31:33.5 | +00:23:50.9 | |
2262 | Marija Tramdaha | 1995 | — | 01:31:34.6 | +00:23:52.9 | |
2263 | Karīna Elza Stiģe | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | 01:31:34.9 | +00:23:52.3 |
2264 | Līga Liezere | 1987 | — | 01:31:35.8 | +00:23:53.2 | |
2265 | Edgars Kazlovskis | 1984 | — | 01:31:37.5 | +00:23:54.9 | |
2266 | Inese Āķe | 1977 | — | 01:31:40.5 | +00:23:57.9 | |
2267 | Imants Podnieks | 1937 | — | 01:31:41.4 | +00:23:58.8 | |
2268 | Andris Tone | 1954 | — | 01:31:41.6 | +00:23:59.8 | |
2269 | Liene Slotina-Bērziņa | 1983 | — | 01:31:46.1 | +00:24:03.5 | |
2270 | Renārs Bernāns | 1979 | — | 01:31:46.9 | +00:24:04.3 | |
2271 | Lauris Miķelsons | 1987 | — | 01:31:47.1 | +00:24:04.5 | |
2272 | Eduards Kalve | 1986 | — | 01:31:51.6 | +00:24:09.3 | |
2273 | Reinis Martins | 1979 | — | 01:31:52.1 | +00:24:09.5 | |
2274 | Olga Izgurska | 1980 | — | 01:31:52.1 | +00:24:09.5 | |
2275 | Raimonds Ivanovs | 1983 | — | 01:31:52.6 | +00:24:10.7 | |
2276 | Marta Zīverte | 2001 | — | 01:31:54.4 | +00:24:11.8 | |
2277 | Elmārs Smukulis | 🇱🇻 LAT | 1962 | — | 01:31:54.4 | +00:24:11.8 |
2278 | Uldis Reinicāns | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | 01:31:54.6 | +00:24:12.8 |
2279 | Ernests Lagzdiņš | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | 01:31:54.9 | +00:24:12.3 |
2280 | Janis Kantoris | 1972 | — | 01:31:55.3 | +00:24:12.7 | |
2281 | Anda Sviķe | 1989 | — | 01:31:55.6 | +00:24:13.8 | |
2282 | Andris Voicišs | 1984 | — | 01:31:58.4 | +00:24:15.8 | |
2283 | Imants Kupčs | 1953 | — | 01:31:59.8 | +00:24:17.2 | |
2284 | Edijs Kupčs | 1979 | — | 01:32:00.1 | +00:24:17.5 | |
2285 | Velta Leitāne | 1969 | — | 01:32:01.1 | +00:24:18.5 | |
2286 | Mārtiņš Klints | 1983 | — | 01:32:01.1 | +00:24:18.5 | |
2287 | Evita Ernestsone | 1983 | — | 01:32:01.4 | +00:24:18.8 | |
2288 | Uldis Poga | 1987 | — | 01:32:02.4 | +00:24:19.8 | |
2289 | Elīza Suhareva | 1991 | — | 01:32:02.8 | +00:24:20.2 | |
2290 | Kristiāna Aksenoka | 1995 | — | 01:32:02.9 | +00:24:20.3 | |
2291 | Jānis Ābelīte | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | 01:32:04.1 | +00:24:21.5 |
2292 | Amanda Liniņa | 1996 | — | 01:32:04.5 | +00:24:21.9 | |
2293 | Gatis Kalējs | 1979 | — | 01:32:04.6 | +00:24:22.8 | |
2294 | Māris Rudens | 1976 | — | 01:32:05.1 | +00:24:22.5 | |
2295 | Anastasija Tjukova | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | 01:32:05.5 | +00:24:22.9 |
2296 | Lauma Krogzeme | 🇱🇻 LAT | 1960 | — | 01:32:08.5 | +00:24:25.9 |
2297 | Jānis Kolnejs | 1979 | — | 01:32:09.3 | +00:24:26.7 | |
2298 | Arnolds Kadišs | 1975 | — | 01:32:09.5 | +00:24:26.9 | |
2299 | Daniils Merkulovs | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | 01:32:09.6 | +00:24:27.8 |
2300 | Pārsla Jansone | 1974 | — | 01:32:10.9 | +00:24:28.3 |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2015
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/09/2015
The date of the event