# | Participant | Country | Year | Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
2901 | Alens Strazds | 2002 | — | 01:40:38.4 | +00:32:55.8 | |
2902 | Igors Strazds | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | 01:40:38.9 | +00:32:56.3 |
2903 | Rinalds Zonis | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | 01:40:39.2 | +00:32:56.6 |
2904 | Andris Priževoits | 1971 | — | 01:40:39.7 | +00:32:57.1 | |
2905 | Edgars Bučis | 1986 | — | 01:40:41.4 | +00:32:58.8 | |
2906 | Ernests Bjalkovskis | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | 01:40:43.9 | +00:33:01.3 |
2907 | Regīna Čerņagina | 1990 | — | 01:40:44.8 | +00:33:02.2 | |
2908 | Gaidis Bogdanovs | 1968 | — | 01:40:45.2 | +00:33:02.6 | |
2909 | Elīna Ekšteine | 1989 | — | 01:40:45.8 | +00:33:03.2 | |
2910 | Andrejs Poršņevs | 1976 | — | 01:40:46.2 | +00:33:03.6 | |
2911 | Jānis Caune | 1975 | — | 01:40:47.3 | +00:33:04.7 | |
2912 | Skaidrīte Lizandere | 1965 | — | 01:40:49.7 | +00:33:07.1 | |
2913 | Oļegs Juris | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | 01:40:49.8 | +00:33:07.2 |
2914 | Ieva Riekstiņa | 1983 | — | 01:40:52.2 | +00:33:09.6 | |
2915 | Jānis Ķeņģis | 1992 | — | 01:40:53.7 | +00:33:11.1 | |
2916 | Pēteris Ragausis | 1983 | — | 01:40:53.9 | +00:33:11.3 | |
2917 | Edgars Miezis | 1982 | — | 01:40:54.9 | +00:33:12.3 | |
2918 | Dzintra Skārda | 1990 | — | 01:40:56.7 | +00:33:14.1 | |
2919 | Jeremy Chevaucherie | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | 01:40:57.8 | +00:33:15.2 |
2920 | Ivars Ozers | 1971 | — | 01:40:57.9 | +00:33:15.3 | |
2921 | Ainars Tabors | 1965 | — | 01:40:59.2 | +00:33:16.6 | |
2922 | Kārlis Vitkovskis | 2002 | — | 01:40:59.9 | +00:33:17.3 | |
2923 | Evija Zute | 1974 | — | 01:41:00.4 | +00:33:17.8 | |
2924 | Janis Zeibots | 1989 | — | 01:41:01.2 | +00:33:18.6 | |
2925 | Kaspars Bērziņš | 1983 | — | 01:41:01.4 | +00:33:18.8 | |
2926 | Angelīna Čigaka | 1997 | — | 01:41:03.3 | +00:33:20.7 | |
2927 | Liene Korsaka | 1999 | — | 01:41:03.5 | +00:33:20.9 | |
2928 | Māris Vizulis | 1983 | — | 01:41:03.7 | +00:33:21.1 | |
2929 | Līga Briža | 1989 | — | 01:41:03.7 | +00:33:21.1 | |
2930 | Daiga Gruzīte | 1988 | — | 01:41:03.9 | +00:33:21.3 | |
2931 | Linda Sīmane | 1992 | — | 01:41:04.4 | +00:33:21.8 | |
2932 | Atis Putniņš | 1962 | — | 01:41:04.4 | +00:33:21.8 | |
2933 | Elīna Skutele | 1988 | — | 01:41:05.5 | +00:33:22.9 | |
2934 | Valters Ivanovs | 1958 | — | 01:41:06.2 | +00:33:23.6 | |
2935 | Dita Svārpstone | 2000 | — | 01:41:08.7 | +00:33:26.1 | |
2936 | Uldis Gūža | 1956 | — | 01:41:09.5 | +00:33:26.9 | |
2937 | Dmitrijs Balašovs | 1992 | — | 01:41:09.7 | +00:33:27.1 | |
2938 | Laima Ķiece | 1990 | — | 01:41:11.2 | +00:33:28.6 | |
2939 | Pārsla Radziņa | 1942 | — | 01:41:11.7 | +00:33:29.1 | |
2940 | Visvaldis Plūme | 1956 | — | 01:41:11.8 | +00:33:29.2 | |
2941 | Māris Priede | 1971 | — | 01:41:12.5 | +00:33:29.9 | |
2942 | Uldis Štrauss | 1958 | — | 01:41:15.9 | +00:33:33.3 | |
2943 | Zane Timma | 1988 | — | 01:41:18.2 | +00:33:35.6 | |
2944 | Undīne Renckulberga-Eglīte | 1987 | — | 01:41:18.9 | +00:33:36.3 | |
2945 | Liene Strazda | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | 01:41:20.2 | +00:33:37.6 |
2946 | Kaspars Koscinkevičs | 1982 | — | 01:41:20.3 | +00:33:37.7 | |
2947 | Alfrēds Zandovskis | 1966 | — | 01:41:22.7 | +00:33:40.1 | |
2948 | Artis Šehters | 1990 | — | 01:41:23.2 | +00:33:40.6 | |
2949 | Dace Segliņa | 1982 | — | 01:41:23.5 | +00:33:40.9 | |
2950 | Lāsma Medaine | 1992 | — | 01:41:24.2 | +00:33:41.6 | |
2951 | Jevgenijs Ņeverovs | 1986 | — | 01:41:28.4 | +00:33:45.8 | |
2952 | Iveta Gasiņa | 1973 | — | 01:41:31.2 | +00:33:48.6 | |
2953 | Aigars Birznieks | 1987 | — | 01:41:33.2 | +00:33:50.6 | |
2954 | Raivis Ansviesulis | 2001 | — | 01:41:34.9 | +00:33:52.3 | |
2955 | Liene Volnere | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | 01:41:35.4 | +00:33:52.8 |
2956 | Andris Volners | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | 01:41:35.4 | +00:33:52.8 |
2957 | Ilvija Tīrumniece | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | 01:41:36.3 | +00:33:53.7 |
2958 | Jautrīte Briede | 1961 | — | 01:41:37.7 | +00:33:55.1 | |
2959 | Liene Lacberga | 1986 | — | 01:41:37.8 | +00:33:55.2 | |
2960 | Ints Burvis | 1981 | — | 01:41:39.2 | +00:33:56.6 | |
2961 | Guntars Igaunis | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | 01:41:39.7 | +00:33:57.1 |
2962 | Ilze Brisa | 1975 | — | 01:41:40.4 | +00:33:57.8 | |
2963 | Liāna Borisova | 1983 | — | 01:41:41.2 | +00:33:58.6 | |
2964 | Julija Akucane | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | 01:41:41.5 | +00:33:58.9 |
2965 | Aivars Luberts | 1956 | — | 01:41:47.7 | +00:34:05.1 | |
2966 | Kristīne Karsuma | 1980 | — | 01:41:47.8 | +00:34:05.2 | |
2967 | Jānis Upmalis | 1953 | — | 01:41:50.7 | +00:34:08.1 | |
2968 | Inga Baumane | 1983 | — | 01:41:51.8 | +00:34:09.2 | |
2969 | Kaspars Gorobecs | 1991 | — | 01:41:54.2 | +00:34:11.6 | |
2970 | Līna Kalniņa | 2001 | — | 01:41:54.4 | +00:34:11.8 | |
2971 | Kristaps Zvilna | 1984 | — | 01:41:55.2 | +00:34:12.6 | |
2972 | Sandra Baltruka | 1983 | — | 01:41:56.9 | +00:34:14.3 | |
2973 | Vjačeslavs Aprups | 🇱🇻 LAT | 1961 | — | 01:41:57.2 | +00:34:14.6 |
2974 | Evija Līviņa | 1983 | — | 01:42:00.7 | +00:34:18.1 | |
2975 | Anda Tiltiņa | 1985 | — | 01:42:00.8 | +00:34:18.2 | |
2976 | Andrejs Āriņš | 1947 | — | 01:42:00.8 | +00:34:18.2 | |
2977 | Lelde Bernharde | 1990 | — | 01:42:02.2 | +00:34:19.6 | |
2978 | Gita Rieksta | 1965 | — | 01:42:03.7 | +00:34:21.1 | |
2979 | Kristiāna Janvare | 1985 | — | 01:42:04.8 | +00:34:22.2 | |
2980 | Marta Ķipēna-Doncu | 1985 | — | 01:42:05.2 | +00:34:22.6 | |
2981 | Kintija Priedniece | 1988 | — | 01:42:07.2 | +00:34:24.6 | |
2982 | Elizabete Ikauniece | 1996 | — | 01:42:09.3 | +00:34:26.7 | |
2983 | Inese Vilumsone | 1971 | — | 01:42:09.9 | +00:34:27.3 | |
2984 | Alla Petrenko | 1986 | — | 01:42:10.9 | +00:34:28.3 | |
2985 | Dzintars Francis | 1981 | — | 01:42:11.4 | +00:34:28.8 | |
2986 | Māris Īle | 1960 | — | 01:42:12.2 | +00:34:29.6 | |
2987 | Agris Stukāns | 1979 | — | 01:42:12.3 | +00:34:29.7 | |
2988 | Solvita Mežale | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | 01:42:13.9 | +00:34:31.3 |
2989 | Jeļena Dorofejeva | 1972 | — | 01:42:13.9 | +00:34:31.3 | |
2990 | Annija Rasiņa | 1994 | — | 01:42:14.5 | +00:34:31.9 | |
2991 | Dace Bernere | 1987 | — | 01:42:14.8 | +00:34:32.2 | |
2992 | Iveta Rasiņa | 1973 | — | 01:42:14.9 | +00:34:32.3 | |
2993 | Edgars Sniegs | 1975 | — | 01:42:17.2 | +00:34:34.6 | |
2994 | Ernests Štekels | 1957 | — | 01:42:18.2 | +00:34:35.6 | |
2995 | Viktors Rolands Finks | 1943 | — | 01:42:20.4 | +00:34:37.8 | |
2996 | Laura Dreijere | 1992 | — | 01:42:20.8 | +00:34:38.2 | |
2997 | Ilmārs Valainis | 1992 | — | 01:42:20.9 | +00:34:38.3 | |
2998 | Līga Balode-Mestere | 1977 | — | 01:42:22.3 | +00:34:39.7 | |
2999 | Artis Plauks | 1966 | — | 01:42:22.9 | +00:34:40.3 | |
3000 | Daiga Podniece | 1964 | — | 01:42:23.2 | +00:34:40.6 |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2015
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/09/2015
The date of the event