Artis Beļickis
01:52:59.7
Place: 11
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bruno Binovskis | 2002 | 01:46:40.6 | +00:16:45.1 | — | 🇱🇻 LAT |
| 7 | Jānis Melbārdis | 2002 | 01:48:16.1 | +00:18:20.6 | — | |
| 8 | Matīss Reinšmits | 2002 | 01:50:05.9 | +00:20:10.5 | — | |
| 9 | Renāte Rodionova | 2002 | 01:50:06.1 | +00:20:10.6 | — | 🇱🇻 LAT |
| 10 | Ilmārs Klimaševskis | 2002 | 01:52:59.6 | +00:23:04.1 | — | |
| 11 | Artis Beļickis | 2002 | 01:52:59.7 | +00:23:04.2 | — | |
| 14 | Emīls Šulcs | 2002 | 02:00:36.4 | +00:30:40.9 | — | |
| 15 | Gusts Lapiņš | 2004 | 02:02:24.4 | +00:32:28.9 | — | |
| 16 | Gundars Treilons | 2002 | 02:04:16.9 | +00:34:21.4 | — |
