Konstantin Furanets 🇱🇻 LAT
01:05:27.3
Place: 469
Place in group: 447 (T M)
# Number Participant Year Time Team Country Group
464 2286 Dzintars Vītols 1966 01:05:19.3 +00:12:38.6 Krauzers MTB T M
465 4460 Robert Lepik 2006 01:05:21.7 +00:12:41.4 Peloton T M
466 4111 Ansis Tomsons 1971 01:05:22.3 +00:12:41.6 Rīgas Dzirnavnieks 🇱🇻 LAT T M
467 2330 Juris Bērziņš 1954 01:05:22.8 +00:12:42.1 🇱🇻 LAT T M
468 2443 Māris Veismanis 1988 01:05:27.1 +00:12:46.3 invigoriam.com 🇱🇻 LAT T M
469 2374 Konstantin Furanets 1981 01:05:27.3 +00:12:46.6 The_Fruds 🇱🇻 LAT T M
470 2251 Māris Maikls Mitrevics 2000 01:05:27.8 +00:12:47.1 T M
471 2478 Dainis Jurgens 1984 01:05:28.8 +00:12:48.1 🇱🇻 LAT T M
472 2172 Zintis Skopāns 1968 01:05:30.3 +00:12:49.6 Gulbene 🇱🇻 LAT T M
473 2526 Kristaps Staņa 1979 01:05:30.5 +00:12:49.8 🇱🇻 LAT T M
474 2480 Jānis Bitenieks 1981 01:05:31.4 +00:12:50.6 Bārs "Pēdējā cerība" 🇱🇻 LAT T M