# | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 2693 | Vineta Lupika | 1974 | Schneider Electric | T W | 01:30:57.7 | +00:38:16.9 | |
1602 | 3110 | Solvita Šteinbauma | 🇱🇻 LAT | 1967 | ĀdažiVelo | T W | 01:31:00.6 | +00:38:19.8 |
1603 | 2869 | Ainārs Joksts | 1979 | — | T M | 01:31:01.7 | +00:38:20.9 | |
1604 | 3993 | Amanda Lapsa | 2003 | — | T W | 01:31:01.8 | +00:38:21.1 | |
1605 | 4246 | Ilze Šlesere | 1985 | SADALES TĪKLS | T W | 01:31:08.4 | +00:38:27.7 | |
1606 | 4535 | Hardijs Ķīsītis | 1978 | — | T M | 01:31:15.2 | +00:38:34.4 | |
1607 | 4354 | Andris Neimanis | 🇱🇻 LAT | 1966 | Latvijas valsts meži | T M | 01:31:18.3 | +00:38:37.6 |
1608 | 3044 | Ilona Kupce | 1968 | Kupcis | T W | 01:31:18.6 | +00:38:37.8 | |
1609 | 3717 | Dace Vorona | 1974 | KS Sporta klubs | T W | 01:31:21.7 | +00:38:40.9 | |
1610 | 3204 | Normunds Kļaviņš | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | T M | 01:31:27.7 | +00:38:46.9 |
1611 | 3065 | Ligita Voitkāne | 🇱🇻 LAT | 1962 | — | T W | 01:31:33.6 | +00:38:52.8 |
1612 | 3179 | Alma Sedleniece | 2002 | — | T W | 01:31:34.1 | +00:38:53.3 | |
1613 | 3097 | Toms Tilgalis | 1990 | Accenture Latvia | T M | 01:31:34.6 | +00:38:53.8 | |
1614 | 4363 | Jānis Šmits | 1990 | Zalaris HR Services Latvia | T M | 01:31:35.8 | +00:38:55.1 | |
1615 | 3244 | Māris Vectīrelis | 🇱🇻 LAT | 1973 | Rīgas satiksme | T M | 01:31:36.2 | +00:38:55.4 |
1616 | 4342 | Maigurs Utināns | 2007 | Latvijas valsts meži | T M | 01:31:37.9 | +00:38:57.2 | |
1617 | 3805 | Anta Bojane | 🇱🇻 LAT | 1985 | UMURGA | T W | 01:31:38.3 | +00:38:57.6 |
1618 | 3678 | Rita Golubeva | 1990 | Accenture Latvia | T W | 01:31:39.3 | +00:38:58.6 | |
1619 | 3428 | Marta Ance Dzelve | 🇱🇻 LAT | 2003 | Latvenergo | T W | 01:31:40.9 | +00:39:00.2 |
1620 | 3281 | Enēri Akmentiņa | 1975 | Kalngale | T W | 01:31:42.6 | +00:39:01.8 | |
1621 | 3500 | Roberts Vanags | 🇱🇻 LAT | 2007 | — | T M | 01:31:43.1 | +00:39:02.3 |
1622 | 3715 | Sarmīte Martemjanova | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | T W | 01:31:44.9 | +00:39:04.2 |
1623 | 3588 | Alise Alupa | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | T W | 01:31:46.2 | +00:39:05.4 |
1624 | 3101 | Uģis Bergfelds | 1972 | iRobot / MansRobots | T M | 01:31:47.8 | +00:39:07.1 | |
1625 | 3118 | Dace Jāne | 🇱🇻 LAT | 1977 | - | T W | 01:31:53.6 | +00:39:12.8 |
1626 | 4526 | Paula Gromova | 2003 | — | T W | 01:31:53.7 | +00:39:12.9 | |
1627 | 3012 | Jānis Paeglis | 1939 | — | T M | 01:31:56.6 | +00:39:15.8 | |
1628 | 2547 | Druvis Paeglis | 🇱🇻 LAT | 1968 | Valmieras velo vienība | T M | 01:31:57.7 | +00:39:16.9 |
1629 | 3237 | Baiba Ģērmane | 🇱🇻 LAT | 1965 | — | T W | 01:31:58.1 | +00:39:17.3 |
1630 | 3160 | Vilnis Ķude | 🇱🇻 LAT | 1944 | Priekuļi | T M | 01:32:02.9 | +00:39:22.2 |
1631 | 3362 | Nils Neimanis | 2005 | — | T M | 01:32:03.3 | +00:39:22.6 | |
1632 | 4207 | Jānis Dzelzkalējs | 1990 | SADALES TĪKLS | T M | 01:32:03.7 | +00:39:22.9 | |
1633 | 3946 | Sandra Ābola | 1965 | — | T W | 01:32:04.8 | +00:39:24.1 | |
1634 | 2234 | Renārs Bumbieris | 1975 | Amserv Motors | T M | 01:32:07.2 | +00:39:26.4 | |
1635 | 3569 | Emīlija Ābele | 2008 | — | T W | 01:32:07.8 | +00:39:27.1 | |
1636 | 3232 | Toms Ernests Velme | 1996 | IDEAL | T M | 01:32:08.7 | +00:39:27.9 | |
1637 | 2607 | Aivars Kupsis | 🇱🇻 LAT | 1955 | liepaja | T M | 01:32:09.7 | +00:39:28.9 |
1638 | 3187 | Kaspars Skabis | 🇱🇻 LAT | 1979 | Verifone | T M | 01:32:10.6 | +00:39:29.8 |
1639 | 3166 | Lauris Zeltiņš | 🇱🇻 LAT | 2001 | Rīgas satiksme | T M | 01:32:11.6 | +00:39:30.8 |
1640 | 3782 | Diāna Jakubone | 1991 | — | T W | 01:32:12.6 | +00:39:31.8 | |
1641 | 4098 | Kristaps Karkovskis | 1990 | — | T M | 01:32:12.7 | +00:39:31.9 | |
1642 | 3323 | Evita Ozola | 1994 | Latvijas valsts meži | T W | 01:32:14.1 | +00:39:33.3 | |
1643 | 3322 | Mārtiņš Meisters | 🇱🇻 LAT | 1987 | Latvijas valsts meži | T M | 01:32:14.4 | +00:39:33.7 |
1644 | 3221 | Lauma Krogzeme | 🇱🇻 LAT | 1960 | Riteņvasara | T W | 01:32:14.8 | +00:39:34.1 |
1645 | 3437 | Māris Purgailis | 🇱🇻 LAT | 1951 | — | T M | 01:32:15.3 | +00:39:34.6 |
1646 | 4037 | Emīls Bērziņš | 🇱🇻 LAT | 2008 | — | T M | 01:32:18.6 | +00:39:37.8 |
1647 | 3283 | Kārlis Mūriņš | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | T M | 01:32:19.7 | +00:39:38.9 |
1648 | 3373 | Gaļina Kapsna | 1959 | MeviGym | T W | 01:32:20.1 | +00:39:39.3 | |
1649 | 4527 | Ojārs Svētiņš | 🇱🇻 LAT | 1962 | — | T M | 01:32:21.8 | +00:39:41.1 |
1650 | 4362 | Andrejs Volodins | 🇱🇻 LAT | 1992 | Gultņi | T M | 01:32:22.3 | +00:39:41.6 |
1651 | 4624 | Artūrs Sevčuks | 1991 | — | T M | 01:32:22.6 | +00:39:41.8 | |
1652 | 4034 | Romāns Blinnikovs | 1985 | Pasažieru vilciens | T M | 01:32:24.2 | +00:39:43.4 | |
1653 | 4312 | Kristaps Mūrmanis | 2004 | — | T M | 01:32:24.7 | +00:39:43.9 | |
1654 | 4313 | Elizabete Čavare | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | T W | 01:32:25.1 | +00:39:44.3 |
1655 | 3073 | Linda Vēvere | 🇱🇻 LAT | 1976 | Latvijas valsts meži | T W | 01:32:26.4 | +00:39:45.7 |
1656 | 3086 | Rafaels Joffe | 🇱🇻 LAT | 1959 | — | T M | 01:32:34.9 | +00:39:54.2 |
1657 | 3300 | Vilnis Līcis | 1961 | — | T M | 01:32:38.2 | +00:39:57.4 | |
1658 | 3181 | Normunds Saukāns | 🇱🇻 LAT | 1978 | Siguldas Būvmeistars | T M | 01:32:41.8 | +00:40:01.1 |
1659 | 3924 | Edīte Vilcmeiere | 1979 | Stirpie | T W | 01:32:41.8 | +00:40:01.1 | |
1660 | 3367 | Eleonora Dubinina | 1993 | — | T W | 01:32:42.6 | +00:40:01.8 | |
1661 | 4179 | Zaiga Kalniņa | 1979 | — | T W | 01:32:42.8 | +00:40:02.1 | |
1662 | 3353 | Renāte Šnore | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | T W | 01:32:42.8 | +00:40:02.1 |
1663 | 3425 | Juris Kleperis | 🇱🇻 LAT | 1962 | Latvenergo | T M | 01:32:47.2 | +00:40:06.4 |
1664 | 3968 | Uldis Paupers | 1964 | — | T M | 01:32:48.6 | +00:40:07.8 | |
1665 | 3613 | Raitis Šķēls | 1983 | — | T M | 01:32:50.7 | +00:40:09.9 | |
1666 | 3177 | Edijs Ceplis | 1972 | Jaunpiebalga | T M | 01:32:51.8 | +00:40:11.1 | |
1667 | 3542 | Jānis Golubevs | 1974 | — | T M | 01:32:52.9 | +00:40:12.2 | |
1668 | 4563 | Viktors Gabors | 🇱🇻 LAT | 1982 | Team WoodPro/Lugarde | T M | 01:32:53.3 | +00:40:12.6 |
1669 | 3402 | Ritvars Alksnis | 🇱🇻 LAT | 1958 | — | T M | 01:32:54.7 | +00:40:13.9 |
1670 | 3372 | Dace Līce | 🇱🇻 LAT | 1961 | — | T W | 01:32:56.4 | +00:40:15.7 |
1671 | 3625 | Gints Kaužēns | 1974 | AUGĻUSERVISS | T M | 01:32:56.9 | +00:40:16.2 | |
1672 | 3541 | Alvis Vinters | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | T M | 01:32:59.8 | +00:40:19.1 |
1673 | 3136 | Raimonds Sviķis | 1988 | AS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" | T M | 01:33:00.6 | +00:40:19.8 | |
1674 | 4608 | Juris Rozguls | 🇱🇻 LAT | 1949 | — | T M | 01:33:01.7 | +00:40:20.9 |
1675 | 3279 | Rasa Tērmane | 1998 | Bucher Municipal | T W | 01:33:02.3 | +00:40:21.6 | |
1676 | 3165 | Karīna Apsīte | 1992 | — | T W | 01:33:03.3 | +00:40:22.6 | |
1677 | 4189 | Aleksandrs Sergejevs | 1959 | — | T M | 01:33:03.9 | +00:40:23.2 | |
1678 | 3265 | Reinis Bērziņš | 1994 | KVIST SIA | T M | 01:33:04.4 | +00:40:23.7 | |
1679 | 3127 | Jānis Vecvanags | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | T M | 01:33:04.9 | +00:40:24.2 |
1680 | 3438 | Artūrs Afanasjevs | 🇱🇻 LAT | 1990 | Maxima | T M | 01:33:07.6 | +00:40:26.8 |
1681 | 2954 | Mikus Ābele | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | T M | 01:33:09.9 | +00:40:29.2 |
1682 | 4427 | Baiba Lukaševiča | 1987 | — | T W | 01:33:10.6 | +00:40:29.8 | |
1683 | 2820 | Jānis Saukums | 1985 | — | T M | 01:33:13.3 | +00:40:32.6 | |
1684 | 3289 | Marina Žakoviča | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | T W | 01:33:14.2 | +00:40:33.4 |
1685 | 4511 | Arita Podniece | 1987 | — | T W | 01:33:21.3 | +00:40:40.6 | |
1686 | 2106 | Mārtiņš Podnieks | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | T M | 01:33:21.4 | +00:40:40.7 |
1687 | 4070 | Agita Kārkliņa | 1984 | Cēsu alus | T W | 01:33:21.8 | +00:40:41.1 | |
1688 | 3171 | Lelde Knostenberga | 🇱🇻 LAT | 1986 | LMTB | T W | 01:33:22.4 | +00:40:41.7 |
1689 | 3272 | Ivita Bidere | 🇱🇻 LAT | 1976 | Latvenergo | T W | 01:33:22.7 | +00:40:41.9 |
1690 | 4305 | Aleksandrs Kostarevs | 1986 | AlusD | T M | 01:33:22.9 | +00:40:42.2 | |
1691 | 3387 | Ruta Rēzija Auzniece | 2003 | A komanda | T W | 01:33:31.4 | +00:40:50.7 | |
1692 | 3375 | Solvita Depša | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | T W | 01:33:31.6 | +00:40:50.8 |
1693 | 3804 | Kristaps Šelengovs | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | T M | 01:33:31.7 | +00:40:50.9 |
1694 | 4330 | Māris Priede | 1971 | Soncho | T M | 01:33:33.3 | +00:40:52.6 | |
1695 | 3793 | Jana Smelēna | 1992 | AUTENTICA | T W | 01:33:36.4 | +00:40:55.7 | |
1696 | 3245 | Baiba Brasliņa | 🇱🇻 LAT | 1977 | MeviGym | T W | 01:33:38.1 | +00:40:57.3 |
1697 | 3941 | Inese Vaivode | 🇱🇻 LAT | 1978 | Jūrmalas Rūķīši | T W | 01:33:38.7 | +00:40:57.9 |
1698 | 4279 | Andrejs Hrols | 1977 | MEKO UN KO | T M | 01:33:38.9 | +00:40:58.2 | |
1699 | 3011 | Ģirts Vēveris | 🇱🇻 LAT | 1973 | Latvijas valsts meži | T M | 01:33:40.9 | +00:41:00.2 |
1700 | 3594 | Laila Kikuste | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | T W | 01:33:41.3 | +00:41:00.6 |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2020
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/06/2020
The date of the event