# | Participant | Country | Team |
---|---|---|---|
57 | Dzintars Baltais | 🇱🇻 LAT | Motodroms |
58 | Ilmārs Misa | 🇱🇻 LAT | Virsotne/MARMOT |
59 | Edijs Jurgensons | 🇱🇻 LAT | Rīgas Dzirnavnieks |
62 | Roastislavs Stapjaks | — | Velo+ Bottari Baltic |
64 | Igors Dobrovolskis | 🇱🇻 LAT | Tukums |
65 | Girts Martinsons | 🇱🇻 LAT | Virsotne/MARMOT |
66 | Jānis Tauriņš | — | Velo+ Bottari Baltic |
67 | Martins Trautmanis | 🇱🇻 LAT | MSĢ |
69 | Dzintars Kaņepējs | 🇱🇻 LAT | — |
70 | Kristaps Knops | 🇱🇻 LAT | Team ZZK |
71 | Armands Pivors | 🇱🇻 LAT | Ogre/ Nesēdi mājās |
72 | Raimonds Veinbergs | 🇱🇻 LAT | Virsotne/MARMOT |
73 | Artis Fjodorovs | 🇱🇻 LAT | LiVelo / Zelta Zeme |
74 | Ivo Viļumovs | — | EVELO TEAM |
75 | Sandis Āķis | 🇱🇻 LAT | EVELO TEAM |
77 | Juris Visockis | 🇱🇻 LAT | EVELO TEAM |
79 | Ģirts Vēvers | 🇱🇻 LAT | EVELO TEAM |
80 | Nauris Inovskis | 🇱🇻 LAT | EVELO TEAM |
81 | Juris Mikulens | — | EVELO TEAM |
82 | Rihards Skrastiņš | 🇱🇻 LAT | EVELO TEAM |
83 | Andris Vosekalns | — | EVELO TEAM |
84 | Rain Tulp | — | — |
85 | Dmitrijs Minajevs | 🇱🇻 LAT | Train2Win |
86 | Kate Rudzīte-Minajeva | 🇱🇻 LAT | Swedbank |
87 | Kristo Ebras | 🇪🇪 EST | KJK |
88 | Eero Kiskonen | 🇪🇪 EST | KJK |
90 | Marius Sabaliauskas | — | Top team Veloman |
91 | Ralfs Šuba | 🇱🇻 LAT | RK Liepāja/RRS BELO Cycling Project |
92 | Māris Kalējs | — | Tukums/Colnago Latvija |
93 | Mārtiņš Lejiņš | — | Team ZZK |
94 | Jānis Bruzinskis | 🇱🇻 LAT | SADALES TĪKLS |
95 | Māris Bernāts | 🇱🇻 LAT | Virsotne/MARMOT |
96 | Agnis Baumanis | 🇱🇻 LAT | Virsotne/MARMOT |
97 | Mārtiņš Sārs | — | Team ZZK |
98 | Sandis Rinkis | 🇱🇻 LAT | — |
100 | Kaspars Ilsjānis | — | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
101 | Ritvars Šalme | — | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
102 | Niklāvs Boļšis | 🇱🇻 LAT | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
103 | Kristians Feldmanis | — | — |
104 | Kristaps Pelcers | — | Amore Vita & Prodir |
105 | Kitija Siltumēna | — | Dobeles sporta skola |
106 | Kristers Ansons | 🇱🇻 LAT | Tartu2024-BalticChainCycling |
107 | Ēvalds Pavlovs | 🇱🇻 LAT | Team ZZK |
109 | Andris Gavrikovs | — | Latvenergo |
110 | Jörgen Matt | — | Peloton |
111 | Markus Leidt | — | Peloton |
112 | Erki Laanemäe | — | Peloton |
113 | Oskars Muižnieks | 🇱🇻 LAT | DTG-MySport |
115 | Arti Ilves | — | Peloton |
116 | Kaspars Serģis | 🇱🇻 LAT | Amore&Vita-Prodir |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2020
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/06/2020
The date of the event