Signe Brice
01:12:55.8
Place: 1043
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1038 | Jānis Vijups | 1988 | 01:12:47.6 | +00:24:21.8 | — | |
| 1039 | Kristīne Krastiņa-Tirzīte | 1982 | 01:12:48.1 | +00:24:22.3 | — | |
| 1040 | Rolands Dāvidsons | 2001 | 01:12:48.3 | +00:24:22.5 | — | |
| 1041 | Mārtiņš Blušs | 1989 | 01:12:49.6 | +00:24:23.8 | — | |
| 1042 | Aleksejs Bogdanecs | 1984 | 01:12:52.8 | +00:24:27.5 | — | |
| 1043 | Signe Brice | 1982 | 01:12:55.8 | +00:24:30.6 | — | |
| 1044 | Laura Bokmane | 1985 | 01:12:57.1 | +00:24:31.3 | — | |
| 1045 | Agris Zalcmanis | 1988 | 01:12:57.3 | +00:24:31.5 | — | |
| 1046 | Rinalds Silakalns | 1974 | 01:12:59.1 | +00:24:33.3 | — | |
| 1047 | Daiga Gulbe | 1963 | 01:13:02.1 | +00:24:36.3 | — | |
| 1048 | Sņežana Boļšakova | 1989 | 01:13:02.5 | +00:24:36.7 | — |
