# | Participant | Country | Year | Team | 1 | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
858 | Raivis Jaunzems | 1971 | — | — | 01:08:19.1 | +00:19:53.2 | |
860 | Edgars Saukums | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | — | 01:08:22.5 | +00:19:56.7 |
862 | Sandris Līdums | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | — | 01:08:24.8 | +00:19:59.4 |
863 | Gatis Kirilovs | 1980 | — | — | 01:08:26.3 | +00:20:00.5 | |
864 | Oļegs Vasitovs | 1988 | — | — | 01:08:27.6 | +00:20:01.7 | |
865 | Rolands Kozlovskis | 1968 | — | — | 01:08:29.6 | +00:20:03.7 | |
866 | Kristaps Eglīte | 1998 | — | — | 01:08:30.6 | +00:20:04.7 | |
867 | Guntars Kļaviņš | 1987 | — | — | 01:08:33.2 | +00:20:07.3 | |
868 | Aivis Runis | 1977 | — | — | 01:08:35.6 | +00:20:09.7 | |
869 | Jānis Gavars | 1981 | — | — | 01:08:36.6 | +00:20:10.7 | |
870 | Aldis Čākurs | 🇱🇻 LAT | 1963 | — | — | 01:08:36.8 | +00:20:11.4 |
871 | Nikita Lebedevs | 2000 | — | — | 01:08:38.1 | +00:20:12.3 | |
872 | Kristaps Sproģis | 1986 | — | — | 01:08:38.7 | +00:20:12.9 | |
873 | Agnis Melderis | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | — | 01:08:39.5 | +00:20:13.7 |
874 | Aigars Guriševs | 1973 | — | — | 01:08:39.6 | +00:20:13.7 | |
875 | Žanis Kārkliņš | 🇱🇻 LAT | 1945 | — | — | 01:08:40.6 | +00:20:14.8 |
876 | Atis Šulte | 1986 | — | — | 01:08:41.3 | +00:20:15.5 | |
881 | Edvīns Pārups | 🇱🇻 LAT | 1955 | — | — | 01:08:49.1 | +00:20:23.2 |
882 | Oļegs Miziņenko | 1975 | — | — | 01:08:50.1 | +00:20:24.3 | |
883 | Mārcis Katajs | 1965 | — | — | 01:08:50.2 | +00:20:24.4 | |
884 | Gatis Graudiņš | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | — | 01:08:50.3 | +00:20:24.5 |
887 | Gints Osins | 1975 | — | — | 01:08:51.2 | +00:20:25.4 | |
888 | Edgars Maurmanis | 1979 | — | — | 01:08:56.2 | +00:20:30.4 | |
890 | Ivo Grehovs | 1980 | — | — | 01:09:04.6 | +00:20:38.7 | |
891 | Aleksejs Vasilevskis | 1980 | — | — | 01:09:05.8 | +00:20:40.7 | |
892 | Gunārs Latkovskis | 🇱🇻 LAT | 1957 | — | — | 01:09:06.5 | +00:20:40.7 |
893 | Alvis Bāliņš | 1979 | — | — | 01:09:08.6 | +00:20:42.8 | |
894 | Modris Guķis | 1962 | — | — | 01:09:09.2 | +00:20:43.4 | |
895 | Rolands Maslovskis | 🇱🇻 LAT | 1956 | — | — | 01:09:10.2 | +00:20:44.4 |
897 | Kristaps Ērglis | 1990 | — | — | 01:09:16.8 | +00:20:51.5 | |
898 | Jānis Pārups | 1952 | — | — | 01:09:20.6 | +00:20:54.8 | |
899 | Edgars Balodis | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | — | 01:09:20.7 | +00:20:54.9 |
901 | Arnis Grīnbergs | 1995 | — | — | 01:09:21.3 | +00:20:55.5 | |
902 | Aivars Hausmanis | 1957 | — | — | 01:09:21.6 | +00:20:55.8 | |
903 | Mikus Kalnins | 1994 | — | — | 01:09:23.2 | +00:20:57.4 | |
904 | Mārtiņš Kreitus | 1977 | — | — | 01:09:24.2 | +00:20:58.4 | |
905 | Vladimirs Pivņenko | 1979 | — | — | 01:09:24.6 | +00:20:58.8 | |
907 | Vitālijs Vlasovs | 1983 | — | — | 01:09:30.3 | +00:21:04.5 | |
908 | Ilgvars Reipolts | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | — | 01:09:30.6 | +00:21:04.8 |
911 | Jurģis Grūbe | 1986 | — | — | 01:09:31.3 | +00:21:05.5 | |
912 | Mārtiņš Barānvos | 1980 | — | — | 01:09:32.3 | +00:21:06.5 | |
913 | Aleksandrs Baidins | 1970 | — | — | 01:09:32.6 | +00:21:06.8 | |
914 | Toms Bergfelds | 2000 | — | — | 01:09:32.7 | +00:21:06.9 | |
915 | Egils Melderis | 2002 | — | — | 01:09:34.2 | +00:21:08.4 | |
917 | Andis Pumpurs | 🇱🇻 LAT | 1965 | — | — | 01:09:35.6 | +00:21:09.8 |
918 | Ivo Vanags | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | — | 01:09:47.8 | +00:21:22.5 |
919 | Jānis Bole | 1972 | — | — | 01:09:49.7 | +00:21:23.9 | |
920 | Jānis Šteinbergs | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | — | 01:09:54.6 | +00:21:28.8 |
921 | Kaspars Rekmanis | 1977 | — | — | 01:09:55.6 | +00:21:29.8 | |
922 | Viesturs Tomels | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | — | 01:09:56.1 | +00:21:30.3 |
923 | Mārtiņš Dimiters | 1945 | — | — | 01:09:56.2 | +00:21:30.4 | |
925 | Uģis Lazdiņš | 1985 | — | — | 01:09:59.8 | +00:21:34.5 | |
926 | Vilnis Brauns | 1977 | — | — | 01:10:00.1 | +00:21:34.3 | |
927 | Raitis Znots | 1982 | — | — | 01:10:02.6 | +00:21:36.8 | |
928 | Artis Bierands | 1978 | — | — | 01:10:04.2 | +00:21:38.4 | |
929 | Pēteris Beltiņš | 1986 | — | — | 01:10:04.3 | +00:21:38.5 | |
930 | Sergejs Kravčenko | 1981 | — | — | 01:10:08.1 | +00:21:42.3 | |
931 | Valdis Eglītis | 1982 | — | — | 01:10:09.1 | +00:21:43.3 | |
932 | Edgars Zakalovskis | 1988 | — | — | 01:10:09.8 | +00:21:44.5 | |
933 | Sandis Sladkēvičs | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | — | 01:10:10.6 | +00:21:44.8 |
934 | Ivars Babris | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | — | 01:10:12.8 | +00:21:47.5 |
935 | Maris Ozolins | 1983 | — | — | 01:10:15.1 | +00:21:49.3 | |
936 | Reinis Pakulis | 1991 | — | — | 01:10:19.8 | +00:21:54.5 | |
937 | Gundars Silavs | 1974 | — | — | 01:10:22.3 | +00:21:56.5 | |
939 | Jevgenijs Kurovs | 1986 | — | — | 01:10:26.6 | +00:22:00.8 | |
941 | Aleksandrs Zajacs | 1987 | — | — | 01:10:32.6 | +00:22:06.8 | |
942 | Arvis Bisenieks | 1979 | — | — | 01:10:35.1 | +00:22:09.3 | |
943 | Gatis Andrulis | 1982 | — | — | 01:10:35.4 | +00:22:09.5 | |
945 | Sergejs Levcenko | 1983 | — | — | 01:10:37.6 | +00:22:11.8 | |
946 | Gints Kacuba | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | — | 01:10:39.3 | +00:22:13.5 |
948 | Jiatian Guan | 2001 | — | — | 01:10:41.6 | +00:22:15.8 | |
949 | Guntars Bergšteins | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | — | 01:10:42.6 | +00:22:16.8 |
950 | Jānis Elmeris | 1983 | — | — | 01:10:45.1 | +00:22:19.3 | |
951 | Aivis Ceriņš | 1988 | — | — | 01:10:47.1 | +00:22:21.3 | |
953 | Aivars Pūcītis | 1980 | — | — | 01:10:49.8 | +00:22:24.5 | |
954 | Edgars Binovskis | 1970 | — | — | 01:10:50.3 | +00:22:24.5 | |
955 | Roberts Žemaitis | 1985 | — | — | 01:10:51.1 | +00:22:25.3 | |
956 | Konstantīns Kiseļovs | 1984 | — | — | 01:10:51.6 | +00:22:25.8 | |
957 | Nikolajs Jelisejevs | 1994 | — | — | 01:10:52.7 | +00:22:26.9 | |
959 | Gatis Logins | 1982 | — | — | 01:10:58.3 | +00:22:32.4 | |
960 | Uģis Kalniņš | 1986 | — | — | 01:10:58.6 | +00:22:32.8 | |
961 | Jānis Melderis | 1969 | — | — | 01:11:02.1 | +00:22:36.3 | |
962 | Sandris Zvirgzdiņš | 1977 | — | — | 01:11:04.1 | +00:22:38.3 | |
964 | Mārcis Vārpa | 1981 | — | — | 01:11:06.6 | +00:22:40.8 | |
965 | Krišjānis Cīrulis | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | — | 01:11:10.8 | +00:22:45.5 |
966 | Edijs Sergets | 1981 | — | — | 01:11:11.8 | +00:22:46.5 | |
967 | Andis Sirmais | 1948 | — | — | 01:11:14.3 | +00:22:48.5 | |
968 | Oskars Osauļenko | 1967 | — | — | 01:11:15.3 | +00:22:49.5 | |
969 | Arturs Jokšs | 1983 | — | — | 01:11:16.6 | +00:22:50.8 | |
971 | Krists Dinters | 1974 | — | — | 01:11:20.6 | +00:22:54.8 | |
973 | Krists Tarvāns | 1998 | — | — | 01:11:21.7 | +00:22:55.9 | |
975 | Joar Karling Borgli | 1989 | — | — | 01:11:22.7 | +00:22:56.9 | |
977 | Mārtiņš Bankovskis | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | — | 01:11:27.8 | +00:23:02.6 |
978 | Gints Buivids | 1978 | — | — | 01:11:29.1 | +00:23:03.3 | |
979 | Edgars Bērziņš | 1986 | — | — | 01:11:29.8 | +00:23:04.6 | |
981 | Romānds Zeile | 1973 | — | — | 01:11:33.2 | +00:23:07.4 | |
983 | Aleksejs Radionovs | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | — | 01:11:33.6 | +00:23:07.8 |
984 | Edgars Oščenkovs | 1978 | — | — | 01:11:33.7 | +00:23:07.9 | |
985 | Romāns Kotovs | 1979 | — | — | 01:11:33.8 | +00:23:08.5 | |
986 | Andris Ciršs | 1983 | — | — | 01:11:34.1 | +00:23:08.3 |
Elkor Rīgas Velomaratons 2015
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
05/05/2015
The date of the event