# | Participant | Country | Year | Team | 1 | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Egils Buss | 1959 | — | — | 00:58:53.5 | +00:10:27.7 | |
502 | Miks Krīgers | 1988 | — | — | 00:58:55.4 | +00:10:29.6 | |
503 | Matīss Rozītis | 1990 | — | — | 00:59:02.5 | +00:10:36.7 | |
504 | Inese Beitāne | 🇱🇻 LAT | 1964 | — | — | 00:59:09.9 | +00:10:44.1 |
505 | Deniss Fjodorovs | 1979 | — | — | 00:59:14.9 | +00:10:49.1 | |
506 | Raimonds Slāvietis | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | — | 00:59:17.2 | +00:10:51.3 |
507 | Emīls Šulcs | 2002 | — | — | 00:59:20.7 | +00:10:54.9 | |
508 | Krišs Pujāts | 1985 | — | — | 00:59:34.3 | +00:11:08.5 | |
509 | Rūdolfs Gulbis | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | — | 00:59:36.8 | +00:11:11.3 |
510 | Roberts Reiniks | 🇱🇻 LAT | 1943 | — | — | 00:59:46.8 | +00:11:21.3 |
511 | Raivis Dambergs | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | — | 00:59:49.8 | +00:11:24.2 |
512 | Mārtiņš Bērziņš | 1989 | — | — | 00:59:51.8 | +00:11:26.2 | |
513 | Egils Luckāns | 1984 | — | — | 00:59:53.9 | +00:11:28.1 | |
514 | Nauris Darbe | 1992 | — | — | 01:00:04.3 | +00:11:38.5 | |
515 | Arnis Toks | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | — | 01:00:04.6 | +00:11:38.7 |
516 | Dmitrijs Kučerenko | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | — | 01:00:10.3 | +00:11:44.5 |
517 | Ainars Blumenfelds | 🇱🇻 LAT | 1964 | — | — | 01:00:13.1 | +00:11:47.2 |
518 | Jānis Petkuns | 1975 | — | — | 01:00:13.3 | +00:11:47.5 | |
519 | Jānis Vidžus | 1975 | — | — | 01:00:15.8 | +00:11:50.2 | |
520 | Toms Piņķis | 1998 | — | — | 01:00:17.6 | +00:11:51.7 | |
521 | Andris Sirmais | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | — | 01:00:18.5 | +00:11:52.6 |
522 | Ivars Balamovskis | 1964 | — | — | 01:00:19.1 | +00:11:53.2 | |
523 | Aivis Kļaviņš | 1984 | — | — | 01:00:19.6 | +00:11:53.7 | |
524 | Ringolds Piņķis | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | — | 01:00:19.8 | +00:11:54.3 |
525 | Raivis Davidsons | 1988 | — | — | 01:00:20.3 | +00:11:54.5 | |
526 | Oskars Skļomiņš | 1979 | — | — | 01:00:21.3 | +00:11:55.5 | |
527 | Mārtiņš Sproģis | 1984 | — | — | 01:00:23.3 | +00:11:57.5 | |
528 | Aleksandrs Mežeckis | 🇱🇻 LAT | 1959 | — | — | 01:00:23.7 | +00:11:57.9 |
529 | Toms Ķinēns | 1989 | — | — | 01:00:23.8 | +00:11:58.2 | |
530 | Jānis Jeņins | 1970 | — | — | 01:00:24.8 | +00:11:59.2 | |
531 | Ritvars Dortans | 1991 | — | — | 01:00:25.1 | +00:11:59.2 | |
532 | Māris Rjabinins | 1982 | — | — | 01:00:25.7 | +00:11:59.9 | |
533 | Māris Melngalvis | 1980 | — | — | 01:00:25.8 | +00:12:00.3 | |
534 | Roberts Kļaviņš | 1990 | — | — | 01:00:26.8 | +00:12:01.3 | |
535 | Kārlis Eņģelis | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | — | 01:00:27.5 | +00:12:01.6 |
536 | Jurģis Vītiņš | 1992 | — | — | 01:00:28.3 | +00:12:02.5 | |
537 | Andris Pūpols | 1989 | — | — | 01:00:28.6 | +00:12:02.7 | |
538 | Anonymous Anonymous | — | — | — | — | 01:00:29.5 | +00:12:03.7 |
539 | Raivo Reigass | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | — | 01:00:30.5 | +00:12:04.6 |
540 | Raimonds Talcis | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | — | 01:00:30.6 | +00:12:04.7 |
541 | Nico Mediani | 1979 | — | — | 01:00:30.6 | +00:12:04.7 | |
542 | Mareks Kirilovs | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | — | 01:00:31.1 | +00:12:05.2 |
543 | Kaspars Kravčuns | 1969 | — | — | 01:00:31.1 | +00:12:05.2 | |
544 | Artūrs Kors | 1986 | — | — | 01:00:31.5 | +00:12:05.7 | |
545 | Zane Muciniece | 1992 | — | — | 01:00:31.6 | +00:12:05.7 | |
546 | Edgars Godmanis | 1978 | — | — | 01:00:31.7 | +00:12:05.9 | |
547 | Oskars Klauģis | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | — | 01:00:31.8 | +00:12:06.3 |
548 | Oskars Zomerovskis | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | — | 01:00:33.1 | +00:12:07.2 |
549 | Andrejs Ivanovs | 1976 | — | — | 01:00:35.6 | +00:12:09.7 | |
550 | Mārtiņš Lācis | 1983 | — | — | 01:00:36.2 | +00:12:10.4 | |
551 | Gundars Lipiņš | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | — | 01:00:36.5 | +00:12:10.6 |
552 | Jānis Braže | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | — | 01:00:36.8 | +00:12:11.3 |
553 | Uldis Neilands | 1988 | — | — | 01:00:38.3 | +00:12:12.5 | |
554 | Kristaps Keslers | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | — | 01:00:38.8 | +00:12:13.2 |
555 | Sarmis Zagars | 1967 | — | — | 01:00:40.6 | +00:12:14.7 | |
556 | Līga Actiņa | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | — | 01:00:41.1 | +00:12:15.2 |
557 | Andris Lubāns | 🇱🇻 LAT | 1945 | — | — | 01:00:42.8 | +00:12:17.3 |
558 | Raivis Ranks | 1990 | — | — | 01:00:44.2 | +00:12:18.4 | |
559 | Aivars Rožkalns | 1967 | — | — | 01:00:44.3 | +00:12:18.5 | |
560 | Aļģirts Valužis | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | — | 01:00:46.7 | +00:12:20.8 |
561 | Aivars Ruzaiķis | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | — | 01:00:48.3 | +00:12:22.5 |
562 | Uldis Klints | 1959 | — | — | 01:00:48.5 | +00:12:22.6 | |
563 | Mārcis Auniņš | 1984 | — | — | 01:00:48.8 | +00:12:23.3 | |
564 | Ainis Bormanis | 1959 | — | — | 01:00:49.1 | +00:12:23.2 | |
565 | Konstantīns Belouss | 1976 | — | — | 01:00:49.2 | +00:12:23.4 | |
566 | Ivo Žunna- Veličko | 1987 | — | — | 01:00:49.3 | +00:12:23.5 | |
567 | Aleksejs Tihans | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | — | 01:00:49.8 | +00:12:24.3 |
568 | Māris Gagainis | 1974 | — | — | 01:00:50.1 | +00:12:24.2 | |
569 | Krists Olejarciks | 2001 | — | — | 01:00:50.3 | +00:12:24.5 | |
570 | Edmunds Lācis | 1984 | — | — | 01:00:50.8 | +00:12:24.9 | |
571 | Agris Sondors | 1969 | — | — | 01:00:50.8 | +00:12:25.3 | |
572 | Andris Bogomols | 1982 | — | — | 01:00:51.3 | +00:12:25.4 | |
573 | Sergejs Pisarevs | 1990 | — | — | 01:00:52.2 | +00:12:26.4 | |
574 | Dmitrijs Rusaks | 1984 | — | — | 01:00:52.3 | +00:12:26.5 | |
575 | Māris Jurēvičs | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | — | 01:00:53.3 | +00:12:27.4 |
576 | Ivars Mačs | 1973 | — | — | 01:00:53.6 | +00:12:27.7 | |
577 | Nikolajs Krilovs | 🇱🇻 LAT | 1957 | — | — | 01:00:54.3 | +00:12:28.5 |
578 | Einārs Zvaigzne | 1992 | — | — | 01:00:54.5 | +00:12:28.6 | |
579 | Konstantin Furanets | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | — | 01:00:54.7 | +00:12:28.8 |
580 | Elvijs Zaltans | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | — | 01:00:55.5 | +00:12:29.6 |
581 | Artis Stieciņš | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | — | 01:00:57.3 | +00:12:31.5 |
582 | Staņislavs Zdanovskis | 🇱🇻 LAT | 1963 | — | — | 01:00:57.8 | +00:12:32.3 |
583 | Ilmārs Birskis | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | — | 01:00:59.6 | +00:12:33.8 |
584 | Agita Ozoliņa | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | — | 01:00:59.6 | +00:12:33.8 |
585 | Viesturs Cielēns | 1986 | — | — | 01:01:00.2 | +00:12:34.4 | |
586 | Sergejs Maslovskis | 1963 | — | — | 01:01:01.6 | +00:12:35.7 | |
587 | Sandis Grīnvalds | 1980 | — | — | 01:01:03.3 | +00:12:37.5 | |
588 | Olegs Tocs | 1983 | — | — | 01:01:04.8 | +00:12:39.3 | |
589 | Kristiāns Kirils | 2002 | — | — | 01:01:05.8 | +00:12:40.4 | |
590 | Dmitrijs Ivenkovs | 1983 | — | — | 01:01:07.6 | +00:12:41.7 | |
591 | Deivis Ķelderis | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | — | 01:01:09.5 | +00:12:43.6 |
592 | Vilārs Gulbis | 1967 | — | — | 01:01:09.6 | +00:12:43.7 | |
593 | Toms Ķelderis | 2003 | — | — | 01:01:10.2 | +00:12:44.4 | |
594 | Didzis Andersons | 1974 | — | — | 01:01:11.1 | +00:12:45.2 | |
595 | Ēriks Kalmanis | 1977 | — | — | 01:01:12.3 | +00:12:46.5 | |
596 | Oļegs Mihailovs | 1985 | — | — | 01:01:14.8 | +00:12:49.3 | |
597 | Artūrs Nesterjonoks | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | — | 01:01:15.8 | +00:12:50.3 |
598 | Jurijs Krjukovs | 1971 | — | — | 01:01:18.6 | +00:12:52.7 | |
599 | Renārs Rapa | 1988 | — | — | 01:01:19.1 | +00:12:53.2 | |
600 | Krišs Kalpiņš | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | — | 01:01:20.8 | +00:12:55.3 |
Elkor Rīgas Velomaratons 2015
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
05/05/2015
The date of the event