Loreta Vaisūna 🇱🇻 LAT
01:15:12.4
Place: 527
Place in group: 28 (W)
# Participant Year Time Team Country Group
522 Jānis Lezdiņš 1982 01:15:08.4 +00:19:06.4 🇱🇻 LAT M
523 Kaspars Šņore 1982 01:15:08.9 +00:19:06.5 🇱🇻 LAT M
524 Rihards Gailīts 1990 01:15:10.4 +00:19:08.4 🇱🇻 LAT M
525 Hubertus Veldmeijer 1957 01:15:11.6 +00:19:09.2 🇳🇱 NED M
526 Ieva Kalniņa 2007 01:15:12.4 +00:19:10.2 VeloRīts 🇱🇻 LAT W
527 Loreta Vaisūna 2008 01:15:12.4 +00:19:10.3 🇱🇻 LAT W
528 Indrek Teras 1980 01:15:12.7 +00:19:10.3 🇪🇪 EST M
529 Normunds Beļakovs 1965 01:15:13.4 +00:19:11.5 Smiltene 🇱🇻 LAT M
530 Kristaps Staņa 1979 01:15:15.9 +00:19:13.5 🇱🇻 LAT M
531 Juris Kalniss 1983 01:15:16.9 +00:19:14.5 MAK IT 🇱🇻 LAT M
532 ieva mutule 1970 01:15:18.6 +00:19:16.2 🇱🇻 LAT W