Sergey Gavrilov 🇱🇻 LAT
01:23:28.4
Place: 835
Place in group: 762 (M)
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | Valdis Bērziņš | 1976 | 01:23:14.9 | +00:27:12.5 | Pļaviņas | M | |
| 831 | Ģirts Vītols | 1977 | 01:23:15.6 | +00:27:13.2 | — | M | |
| 832 | EDIJS LIKANSIS | 1974 | 01:23:15.6 | +00:27:13.2 | MTHFR | 🇱🇻 LAT | M |
| 833 | Ivo Ausejs | 1988 | 01:23:16.4 | +00:27:14.9 | Dzērājpunkts | 🇱🇻 LAT | M |
| 834 | Ronalds Grunckis | 1982 | 01:23:21.9 | +00:27:19.5 | Latvijas Mežs | 🇱🇻 LAT | M |
| 835 | Sergey Gavrilov | 1968 | 01:23:28.4 | +00:27:26.6 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 836 | Juris Tišaņinovs | 1958 | 01:23:30.1 | +00:27:27.7 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 837 | Oskars Bērziņš | 1987 | 01:23:33.4 | +00:27:31.8 | Schneider Electric | M | |
| 838 | Aldis Anzons | 1961 | 01:23:35.4 | +00:27:33.4 | Sadales tīkls | M | |
| 839 | Artis Linītis | 1998 | 01:23:38.9 | +00:27:36.5 | HansaMatrix Pārogre | 🇱🇻 LAT | M |
| 840 | Atis Putniņš | 1962 | 01:23:40.2 | +00:27:37.8 | — | M |
