Eva Nekai 🇱🇻 LAT
01:31:33.2
Place: 1119
Place in group: 116 (W)
# Number Participant Year Time Team Country Group
1114 2829 Nadīna Kučere 2001 01:31:27.9 +00:35:25.5 VeloLifestyle/SmiltenesBJSS W
1115 4193 Artis Goldbergs 1977 01:31:28.7 +00:35:26.3 Troja M
1116 3035 Laila Ceika 1952 01:31:29.2 +00:35:26.8 🇱🇻 LAT W
1117 2707 Gatis Pūrvietis 1976 01:31:29.7 +00:35:27.3 🇱🇻 LAT M
1118 3417 Aigars Puriņš 1994 01:31:31.5 +00:35:29.1 Sadales tīkls M
1119 3993 Eva Nekai 1982 01:31:33.2 +00:35:30.8 🇱🇻 LAT W
1120 3704 Armīns Dzinatrs-Čeirāns 2006 01:31:34.2 +00:35:31.8 KVIST M
1121 3566 Inguna Korņējeva 1964 01:31:34.7 +00:35:32.3 🇱🇻 LAT W
1122 2869 Jānis Jaunzems 2004 01:31:36.2 +00:35:33.8 Cīruļi M
1123 2947 Juris Stašulis 1961 01:31:39.7 +00:35:37.3 LMT 🇱🇻 LAT M
1124 4065 Jānis Ilsteris 1980 01:31:43.7 +00:35:41.3 AS "Augstsprieguma tīkls" 🇱🇻 LAT M