Māris Čepeļs 🇱🇻 LAT
02:22:23.4
Place: 2136
Place in group: 1617 (M)
# Participant Year Time Team Country Group
2131 Raivis Šostaks 1996 02:21:08.9 +01:25:06.5 FL BIROJS M
2132 Sandis Riņķis 1984 02:21:16.3 +01:25:13.9 MAK IT 🇱🇻 LAT M
2133 Krists Ikaunieks 2009 02:21:50.4 +01:25:48.4 IRONWILL STEEL M
2134 Oļesja Afanasjeva 1979 02:22:17.8 +01:26:15.4 Maxima 🇱🇻 LAT W
2135 Ieva Kaļva 1998 02:22:23.1 +01:26:20.7 Siguldas Būvmeistars W
2136 Māris Čepeļs 1979 02:22:23.4 +01:26:21.1 Malta 🇱🇻 LAT M
2137 Inese Šakare 1982 02:22:23.4 +01:26:21.2 Malta 🇱🇻 LAT W
2138 Dace Moroza 1978 02:22:27.3 +01:26:24.9 🇱🇻 LAT W
2139 Alika Čekstere 2009 02:23:40.6 +01:27:38.2 Latvijas valsts meži W
2140 Līga Kārkliņa 1984 02:23:43.6 +01:27:41.2 Sveaskog Baltfor MTB 🇱🇻 LAT W
2141 Linards Kārkliņš 1982 02:23:44.1 +01:27:41.7 Sveaskog Baltfor MTB 🇱🇻 LAT M