Fricis Zaržeckis
01:43:58.6
Place: 258
Place in group: 73 (M)
# Number Participant Year Time Team Country Group
253 554 Sandris Kaparkalējs 1972 01:42:52.4 +00:32:37.1 🇱🇻 LAT M-45
254 539 Juris Kalnins 1986 01:43:37.9 +00:33:22.6 🇱🇻 LAT M-35
255 882 Patriks Pauls Rullis 2004 01:43:42.4 +00:33:27.1 M-18
256 552 Ingus Jakstiņš 1977 01:43:43.9 +00:33:28.6 Swedbank M-35
257 691 Artūrs Zālītis 1988 01:43:56.4 +00:33:41.1 Schneider Electric 🇱🇻 LAT M
258 823 Fricis Zaržeckis 1995 01:43:58.6 +00:33:43.3 M
259 516 Oļegs Suhorukovs 1989 01:44:01.1 +00:33:45.8 🇱🇻 LAT M
260 701 Jurijs Kozlovskis 1986 01:44:21.9 +00:34:06.6 🇱🇻 LAT M-35
261 572 Andris Arājs 1984 01:44:27.4 +00:34:12.1 Virsotne/MARMOT 🇱🇻 LAT M-35
262 681 Ilmārs Birskis 1987 01:44:37.6 +00:34:22.3 Scarlight Movistar Team 🇱🇻 LAT M
263 808 Sandis Grīnbergs 1996 01:44:46.4 +00:34:31.1 Jaunpiebalga 🇱🇻 LAT M