# | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2868 | Alla Safronova | 🇱🇻 LAT | 1985 | Mevi Gym | W | 01:29:29.7 | +00:33:27.3 |
102 | 3844 | Līva Logina | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | W | 01:30:05.2 | +00:34:02.8 |
103 | 2854 | Ilze Fiļipova | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | W | 01:30:08.4 | +00:34:06.8 |
104 | 3243 | Sarmīte Jermolova | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | W | 01:30:12.0 | +00:34:09.6 |
105 | 2749 | Aiva Doneli | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | W | 01:30:17.7 | +00:34:15.3 |
106 | 4397 | Ieva Siugale | 1979 | GREEN MOTORS | W | 01:30:24.1 | +00:34:21.7 | |
107 | 2716 | Laila Slaide | 🇱🇻 LAT | 2005 | AS "Augstsprieguma tīkls" | W | 01:30:28.2 | +00:34:25.8 |
108 | 4014 | Anna Vītola | 2003 | — | W | 01:30:45.2 | +00:34:42.8 | |
109 | 3880 | Olga Mihailova | 🇱🇻 LAT | 1991 | Colliers | W | 01:30:52.5 | +00:34:50.1 |
110 | 2880 | Paula Zvejniece | 2007 | Baltijas Sports | W | 01:30:57.2 | +00:34:54.8 | |
111 | 3768 | Inga Svirska | 🇱🇻 LAT | 1966 | — | W | 01:31:08.2 | +00:35:05.8 |
112 | 4092 | Weronika Felcis | 🇱🇻 LAT | 1986 | Latvijas Universitāte | W | 01:31:20.1 | +00:35:17.7 |
113 | 2655 | Rasa Rozenblate-Bērziņa | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | W | 01:31:25.4 | +00:35:23.7 |
114 | 2829 | Nadīna Kučere | 2001 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | W | 01:31:27.9 | +00:35:25.5 | |
115 | 3035 | Laila Ceika | 🇱🇻 LAT | 1952 | — | W | 01:31:29.2 | +00:35:26.8 |
116 | 3993 | Eva Nekai | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | W | 01:31:33.2 | +00:35:30.8 |
117 | 3566 | Inguna Korņējeva | 🇱🇻 LAT | 1964 | — | W | 01:31:34.7 | +00:35:32.3 |
118 | 2971 | Olga Kubiškina | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | W | 01:31:53.4 | +00:35:51.7 |
119 | 2976 | Ilze Strautiņa | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | W | 01:32:08.2 | +00:36:05.8 |
120 | 4342 | Antra Bērziņa | 1976 | Sadales tīkls | W | 01:32:12.5 | +00:36:10.1 | |
121 | 3428 | Dace Rozenberga | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | W | 01:32:16.7 | +00:36:14.3 |
122 | 4209 | Paula Marija Pakule | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | W | 01:32:45.7 | +00:36:43.3 |
123 | 4183 | Anete Anna Zālīte | 1995 | Latvijas valsts meži | W | 01:32:50.5 | +00:36:48.1 | |
124 | 4004 | Marija Banina-Faizova | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | W | 01:32:55.7 | +00:36:53.3 |
125 | 3924 | Ingūna Brūvere | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | W | 01:32:58.9 | +00:36:56.5 |
126 | 4013 | Ervita Pļehņeviča | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | W | 01:33:08.1 | +00:37:05.7 |
127 | 3833 | Vineta Dārziņa | 🇱🇻 LAT | 1974 | Schneider Electric | W | 01:33:19.2 | +00:37:16.8 |
128 | 3151 | Santija Treija | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | W | 01:33:21.2 | +00:37:18.8 |
129 | 4095 | Liene Libere | 🇱🇻 LAT | 1990 | Latvijas Universitāte | W | 01:33:22.1 | +00:37:19.7 |
130 | 2896 | Zane Timma | 1988 | — | W | 01:33:35.2 | +00:37:32.8 | |
131 | 2875 | Rita Zariņa | 🇱🇻 LAT | 1970 | Rīgas satiksme | W | 01:33:36.4 | +00:37:34.8 |
132 | 3288 | Laura Kalēja | 1990 | — | W | 01:33:50.9 | +00:37:48.5 | |
133 | 3935 | Evita Miķelsone | 1989 | Latvijas Pasts | W | 01:33:51.7 | +00:37:49.3 | |
134 | 3934 | Ilona Vasiļjeva | 1981 | Latvijas Pasts | W | 01:33:52.2 | +00:37:49.8 | |
135 | 3073 | Kristīne Kliedere | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | W | 01:33:53.9 | +00:37:51.5 |
136 | 3938 | Paula Bergfelde | 1998 | MansRobots/iRobot | W | 01:34:02.2 | +00:37:59.8 | |
137 | 2819 | Zinta Muciņa-Pinka | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | W | 01:34:09.2 | +00:38:06.8 |
138 | 3196 | Kintija Plētiena | 🇱🇻 LAT | 2004 | Metāla Pasaule | W | 01:34:18.2 | +00:38:15.8 |
139 | 2932 | Solvita Mežale | 🇱🇻 LAT | 1977 | Latvijas valsts meži | W | 01:34:21.4 | +00:38:19.8 |
140 | 2700 | Iluta Sausiņa | 1985 | Santeko | W | 01:34:21.7 | +00:38:19.3 | |
141 | 3740 | Līva Brauna | 1988 | — | W | 01:34:34.5 | +00:38:32.1 | |
142 | 4347 | Emīlija Voroņina | 2009 | — | W | 01:34:36.1 | +00:38:33.7 | |
143 | 4039 | Iveta Sakne | 🇱🇻 LAT | 1972 | Schneider Electric | W | 01:34:36.5 | +00:38:34.1 |
144 | 3051 | Inga Valtere | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | W | 01:34:48.4 | +00:38:46.9 |
145 | 4043 | Liene Zariņa | 1983 | ZAAO | W | 01:34:49.1 | +00:38:46.7 | |
146 | 3441 | Kristīne Laure | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | W | 01:34:54.5 | +00:38:52.1 |
147 | 4316 | Elīna Lilienfelde | 2001 | — | W | 01:35:00.3 | +00:38:57.9 | |
148 | 2885 | Ksenija Tkača | 1993 | Maxima | W | 01:35:00.4 | +00:38:58.9 | |
149 | 3173 | Iveta Vitola | 🇱🇻 LAT | 1968 | LiVelo / Zelta Zeme | W | 01:35:02.9 | +00:39:00.5 |
150 | 3049 | Ineta Nordena | 🇱🇻 LAT | 1972 | Latvijas autoceļu uzturētājs | W | 01:35:11.4 | +00:39:09.8 |
151 | 4285 | Annija Ošāne | 🇱🇻 LAT | 2007 | — | W | 01:35:24.2 | +00:39:21.8 |
152 | 3941 | Sandra Lielmeža | 1982 | LMT | W | 01:35:52.3 | +00:39:49.9 | |
153 | 4215 | Inga Norīte | 🇱🇻 LAT | 1983 | HansaMatrix Pārogre | W | 01:35:53.7 | +00:39:51.3 |
154 | 3766 | Anna Gabriela Skrūzmane | 🇱🇻 LAT | 2006 | LiVelo / Zelta Zeme | W | 01:36:13.2 | +00:40:10.8 |
155 | 3643 | Madara Ansviesule | 🇱🇻 LAT | 1994 | ROADEX | W | 01:36:17.5 | +00:40:15.1 |
156 | 3536 | Sandra Belēviča | 1984 | — | W | 01:36:32.6 | +00:40:30.2 | |
157 | 3722 | Anete Ābelniece | 🇱🇻 LAT | 1985 | Latvian Cycling Girls | W | 01:36:50.6 | +00:40:48.2 |
158 | 3754 | Gunta Roziņa | 🇱🇻 LAT | 1980 | Latvian Cycling Girls | W | 01:36:53.2 | +00:40:50.8 |
159 | 4469 | Aina Špaca | 1981 | — | W | 01:36:55.2 | +00:40:52.8 | |
160 | 3019 | Linda Rukke | 1985 | Krauzers MTB | W | 01:36:58.2 | +00:40:55.8 | |
161 | 2806 | Anita Krampe | 1979 | — | W | 01:37:11.4 | +00:41:09.9 | |
162 | 3041 | Ance Flakse | 2002 | — | W | 01:37:15.3 | +00:41:12.9 | |
163 | 3059 | Andra Filipsone | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | W | 01:37:19.2 | +00:41:16.8 |
164 | 3716 | Linda Mikanovska | 🇱🇻 LAT | 1982 | Latvian Cycling Girls | W | 01:37:19.8 | +00:41:17.4 |
165 | 3042 | Liene Dūmiņa | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | W | 01:37:33.4 | +00:41:31.9 |
166 | 3609 | Veronika Ziedkalna | 1983 | SC KOKS | W | 01:37:41.5 | +00:41:39.1 | |
167 | 3720 | Patrīcija Vendiņa | 🇱🇻 LAT | 1995 | Latvian Cycling Girls | W | 01:37:43.7 | +00:41:41.3 |
168 | 3439 | Kristīne Majore | 1990 | — | W | 01:37:45.7 | +00:41:43.3 | |
169 | 3489 | Baiba Jansone | 🇱🇻 LAT | 1997 | Morisson.lv | W | 01:38:11.7 | +00:42:09.3 |
170 | 3211 | Līga Elstiņa | 1993 | — | W | 01:38:13.3 | +00:42:10.9 | |
171 | 3635 | Ieva Riteniece | 🇱🇻 LAT | 1976 | ROADEX | W | 01:38:15.1 | +00:42:12.7 |
172 | 4220 | Vineta Dehteviča | 🇱🇻 LAT | 1978 | HansaMatrix Pārogre | W | 01:38:17.2 | +00:42:14.8 |
173 | 3791 | Lelde Grīnvalde | 1985 | City Express SIA | W | 01:38:20.2 | +00:42:17.8 | |
174 | 4485 | Agate Treija | 1989 | — | W | 01:38:25.5 | +00:42:23.1 | |
175 | 2842 | Ligita Leitlande | 🇱🇻 LAT | 1970 | Troja | W | 01:38:31.7 | +00:42:29.3 |
176 | 3026 | Alīna Čekstere | 🇱🇻 LAT | 1987 | Latvijas valsts meži | W | 01:38:40.4 | +00:42:38.9 |
177 | 3391 | Ilze Kārkliņa | 🇱🇻 LAT | 1976 | Zalaris | W | 01:38:44.5 | +00:42:42.1 |
178 | 2936 | Inga Grabovska | 1983 | — | W | 01:38:45.4 | +00:42:43.9 | |
179 | 4280 | Santa Birğele | 🇱🇻 LAT | 2003 | Velopeles | W | 01:39:02.2 | +00:42:59.8 |
180 | 4233 | Anastasiya Vinogradova | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | W | 01:39:09.2 | +00:43:06.8 |
181 | 3137 | Alda Vulāne | 🇱🇻 LAT | 1954 | — | W | 01:39:20.1 | +00:43:17.7 |
182 | 4360 | Elizabete Gailiša | 2007 | RRS/Vecmilgrāvis | W | 01:39:23.5 | +00:43:21.1 | |
183 | 4413 | Zane Jansone | 1979 | — | W | 01:39:25.5 | +00:43:23.1 | |
184 | 3070 | Aija Āriņa | 🇱🇻 LAT | 1992 | Rīgas satiksme | W | 01:39:32.0 | +00:43:29.6 |
185 | 3262 | Renāte Freiberga | 🇱🇻 LAT | 1988 | Freibergi | W | 01:39:51.7 | +00:43:49.3 |
186 | 3017 | Sanda Teko | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | W | 01:39:54.7 | +00:43:52.3 |
187 | 3054 | Ilze Kalniņa | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | W | 01:39:56.1 | +00:43:53.7 |
188 | 3616 | Liene Geka | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | W | 01:40:10.5 | +00:44:08.1 |
189 | 3310 | Līga Marija Putna | 1977 | Sadales tīkls | W | 01:40:26.7 | +00:44:24.3 | |
190 | 3007 | Saiva Sokolova | 🇱🇻 LAT | 1973 | Rīgas satiksme | W | 01:40:37.5 | +00:44:35.1 |
191 | 3617 | Agnese Geka | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | W | 01:40:43.5 | +00:44:41.1 |
192 | 3091 | Alise Alupa | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | W | 01:40:45.7 | +00:44:43.3 |
193 | 4352 | Helga Sreibere | 🇱🇻 LAT | 1995 | ROADEX | W | 01:40:46.3 | +00:44:43.9 |
194 | 3001 | Rudīte Kramzaka | 1956 | — | W | 01:41:01.7 | +00:44:59.3 | |
195 | 4457 | Arta Spilberga | 1984 | — | W | 01:41:10.3 | +00:45:07.9 | |
196 | 4188 | Iveta Šternberga | 1985 | Tā nebij' runāts | W | 01:41:19.2 | +00:45:16.8 | |
197 | 2978 | Alise Tuče | 🇱🇻 LAT | 1987 | ZZ Dats | W | 01:41:20.2 | +00:45:17.8 |
198 | 4081 | Madara Krūmiņa | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | W | 01:41:20.3 | +00:45:17.9 |
199 | 3044 | Anna Krūmiņa | 1999 | — | W | 01:41:28.7 | +00:45:26.3 | |
200 | 3181 | Ilze Slaide | 1977 | AS "Augstsprieguma tīkls" | W | 01:41:35.2 | +00:45:32.8 |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2021
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/05/2021
The date of the event