Alvils Pētersons 🇱🇻 LAT
00:31:40.3
Place: 11
| # | Participant | Year | Time | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Artjoms Sergijevičs | 2005 | 00:30:56.1 | +00:02:42.7 | 🇱🇻 LAT |
| 8 | Ģirts Harkins | 2005 | 00:31:19.8 | +00:03:06.5 | 🇱🇻 LAT |
| 9 | Ričards Lošins | 2005 | 00:31:21.6 | +00:03:08.2 | |
| 11 | Alvils Pētersons | 2008 | 00:31:40.3 | +00:03:27.7 | 🇱🇻 LAT |
| 12 | Kristers Celitāns | 2007 | 00:31:41.1 | +00:03:27.7 | 🇱🇻 LAT |
| 13 | Kristiāns Markuss Gunne | 2005 | 00:32:03.1 | +00:03:49.7 | |
| 14 | Renārs Roberts Balodis | 2005 | 00:32:45.6 | +00:04:32.2 |
