# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 19 | Sandis Lūsis | 1983 | 02:41:01.3 | +00:29:38.8 | Goldingen Cycling Team | 816 | 🇱🇻 LAT | M40 |
48 | 135 | Karl Plaude | 1982 | 02:41:14.6 | +00:29:52.1 | — | 815 | 🇱🇻 LAT | M40 |
49 | 92 | Egons Rozenfelds | 1969 | 02:41:40.6 | +00:30:18.1 | Giant&Liv team Latvia | 813 | 🇱🇻 LAT | M50 |
50 | 17 | Normunds Griestiņš | 1983 | 02:41:51.6 | +00:30:29.1 | Erica Synths | 812 | 🇱🇻 LAT | M40 |
51 | 101 | Matīss Kaļveršs | 2003 | 02:42:07.6 | +00:30:45.1 | — | 810 | 🇱🇻 LAT | M |
52 | 63 | Ričards Jakobsons | 1981 | 02:42:14.5 | +00:30:52.9 | Goldingen Cycling Team | 810 | M40 | |
53 | 22 | Raitis Ludboržs | 1984 | 02:43:06.6 | +00:31:44.1 | ReVelo | 805 | 🇱🇻 LAT | M30 |
54 | 122 | Jānis Rukke | 1982 | 02:43:42.3 | +00:32:19.8 | Goldingen Cycling Team | 803 | 🇱🇻 LAT | M40 |
55 | 133 | Janelle Uibokand | 1992 | 02:43:52.3 | +00:32:29.8 | — | 802 | W30 | |
56 | 80 | Oskars Sedols | 1993 | 02:44:20.7 | +00:32:58.2 | — | 799 | 🇱🇻 LAT | M30 |
57 | 15 | Renāte Rodionova | 2002 | 02:44:54.3 | +00:33:31.8 | ĀdažiVelo Dāmas | 797 | 🇱🇻 LAT | W |
1st stage - Cēsis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/30/2023
The date of the event