| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Ieva Kalniņa | 2007 | 01:46:15.7 | +00:23:02.1 | VeloRīts | 🇱🇻 LAT | W16 |
| 208 | Gatis Vītols | 1983 | 01:46:16.8 | +00:23:03.5 | — | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 209 | Jurģis Krīgers | 1978 | 01:46:18.8 | +00:23:05.7 | Eži | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 210 | Ričards Bisenieks | 2005 | 01:46:43.5 | +00:23:29.8 | A2 | 🇱🇻 LAT | M18 |
| 211 | Miks Oskerko | 1998 | 01:46:56.3 | +00:23:42.5 | MTB Emulators | 🇱🇻 LAT | M |
| 212 | Oskars Podziņš | 1988 | 01:46:56.5 | +00:23:42.8 | — | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 213 | Dainis Jurgens | 1984 | 01:46:56.6 | +00:23:42.9 | — | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 214 | Krišjānis Beitāns | 1994 | 01:46:56.8 | +00:23:43.8 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 215 | Māris Belovs | 1986 | 01:46:57.3 | +00:23:43.5 | Eži | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 216 | Agris Bokvalds | 1967 | 01:47:02.5 | +00:23:48.8 | — | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 217 | Janis Bazevics | 1974 | 01:47:03.5 | +00:23:49.8 | — | 🇱🇻 LAT | M40 |
1st stage - Cēsis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/30/2023
The date of the event

