# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 847 | Mārtiņš Zalonskis | 1982 | 01:47:17.3 | +00:24:03.5 | MTB Grobiņa | 698 | 🇱🇻 LAT | M40 |
225 | 913 | Edijs Kudiņš | 1972 | 01:47:21.8 | +00:24:08.7 | ĀdažiVelo | 698 | 🇱🇻 LAT | M50 |
226 | 830 | Kārlis Šneps-Šnepe | 1967 | 01:47:27.3 | +00:24:13.5 | Riteņvasara | 697 | M50 | |
227 | 917 | Gatis Muižnieks | 1982 | 01:47:34.5 | +00:24:20.8 | Stopiņi Velo | 696 | 🇱🇻 LAT | M40 |
228 | 817 | Andris Mašnjuks | 1980 | 01:47:40.3 | +00:24:26.5 | Ironwill Stell | 696 | 🇱🇻 LAT | M40 |
229 | 961 | Guntis Lavrinovičs | 1985 | 01:47:52.8 | +00:24:39.5 | Velotreniņi.lv | 694 | 🇱🇻 LAT | M30 |
230 | 1373 | Karlis Klaužs | 2008 | 01:47:59.8 | +00:24:46.8 | Ķekavas NSS | 694 | 🇱🇻 LAT | M16 |
231 | 1242 | Edgars Kļaviņš | 1994 | 01:48:04.8 | +00:24:51.8 | — | 693 | 🇱🇻 LAT | M |
232 | 1227 | Eduards Ševics Mikeļševics | 2001 | 01:48:07.4 | +00:24:53.6 | — | 693 | 🇱🇻 LAT | M |
233 | 1034 | Jānis Brikmanis | 1984 | 01:48:12.8 | +00:24:59.8 | — | 692 | 🇱🇻 LAT | M30 |
234 | 1379 | Raivis Dzosens | 1980 | 01:48:16.5 | +00:25:02.8 | Green Motors | 692 | 🇱🇻 LAT | M40 |
1st stage - Cēsis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/30/2023
The date of the event