# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | 1393 | Roberts Mišurovs | 1986 | 01:49:05.9 | +00:25:52.1 | — | 687 | 🇱🇻 LAT | M30 |
248 | 1351 | Vladimirs Misāns | 1972 | 01:49:07.8 | +00:25:54.8 | 3.RNC | 686 | 🇱🇻 LAT | M50 |
249 | 822 | Andris Zvīnis | 1982 | 01:49:10.8 | +00:25:57.9 | POLICISTU VELOBIEDRĪBA | 686 | 🇱🇻 LAT | M40 |
250 | 1119 | Jānis Šteinbergs | 1971 | 01:49:11.5 | +00:25:57.8 | — | 686 | 🇱🇻 LAT | M50 |
251 | 1278 | Mārtiņš Kriķītis | 1988 | 01:49:13.8 | +00:26:00.1 | Vellapēda | 686 | 🇱🇻 LAT | M30 |
252 | 841 | Ilgonis Leišavnieks | 1962 | 01:49:14.3 | +00:26:00.5 | — | 686 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
253 | 1090 | Ingus Arsts | 1986 | 01:49:18.8 | +00:26:05.8 | — | 685 | 🇱🇻 LAT | M30 |
254 | 1113 | Raivis Puņeiko | 1980 | 01:49:24.3 | +00:26:10.5 | Sporta klubs WENDI | 685 | 🇱🇻 LAT | M40 |
255 | 858 | Jānis Bušs | 1984 | 01:49:24.4 | +00:26:10.6 | Eži | 685 | 🇱🇻 LAT | M30 |
256 | 1083 | Anton Bazõlev | 1985 | 01:49:38.5 | +00:26:24.8 | Adduco moving services | 683 | 🇪🇪 EST | M30 |
257 | 1431 | Kārlis Levitass | 1987 | 01:49:42.8 | +00:26:29.8 | SK Priekuļi | 683 | 🇱🇻 LAT | M30 |
1st stage - Cēsis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/30/2023
The date of the event