| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 960 | Olafs Milcs | 1976 | 01:53:16.1 | +00:30:02.3 | — | 661 | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 310 | 1284 | Andžs Melderis | 1985 | 01:53:16.6 | +00:30:02.9 | — | 661 | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 311 | 832 | Evita Bauska | 1986 | 01:53:17.8 | +00:30:04.9 | Selonia Dāmas | 661 | 🇱🇻 LAT | W30 |
| 312 | 974 | Loreta Vaisūna | 2008 | 01:53:17.9 | +00:30:04.2 | Ķekavas NSS | 661 | 🇱🇻 LAT | W16 |
| 313 | 861 | Ģirts Prauliņš | 1966 | 01:53:19.3 | +00:30:05.5 | Sveaskog Baltfor | 661 | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 314 | 1272 | Pēteris Birkants | 1989 | 01:53:19.9 | +00:30:06.2 | NN Sporta klubs/RRS | 661 | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 315 | 903 | Gunārs Rozenbergs | 1956 | 01:53:22.5 | +00:30:08.8 | — | 661 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
| 316 | 1300 | Juris Ķelle | 1976 | 01:53:25.3 | +00:30:11.5 | — | 660 | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 317 | 1037 | Gatis Penka | 1982 | 01:53:26.9 | +00:30:13.2 | — | 660 | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 318 | 987 | Didzis Čākurs | 1963 | 01:53:30.3 | +00:30:16.5 | — | 660 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
| 319 | 1098 | Matīss Sniegs | 1992 | 01:53:41.3 | +00:30:27.5 | Valmieras velo vienība | 659 | 🇱🇻 LAT | M30 |
1st stage - Cēsis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/30/2023
The date of the event

