# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346 | 975 | Edijs Veismanis | 2008 | 01:56:27.8 | +00:33:14.1 | Engures sportam | 643 | 🇱🇻 LAT | M16 |
347 | 1117 | Raimonds Arājs | 1980 | 01:56:40.6 | +00:33:26.8 | Headstart Norden | 642 | 🇱🇻 LAT | M40 |
348 | 929 | Edijs Čākurs | 2005 | 01:56:41.9 | +00:33:28.1 | — | 642 | 🇱🇻 LAT | M18 |
349 | 1116 | Aigars Zadiņš | 1960 | 01:57:19.1 | +00:34:05.3 | — | 638 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
350 | 837 | Jānis Saliņš | 1996 | 01:57:28.1 | +00:34:14.3 | — | 638 | 🇱🇻 LAT | M |
351 | 1392 | Rudolfs Gulbis | 1974 | 01:57:28.6 | +00:34:14.8 | — | 638 | 🇱🇻 LAT | M40 |
352 | 927 | Andris Perts | 1952 | 01:57:29.6 | +00:34:15.8 | — | 638 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
353 | 1043 | Kaspars Ramiņš | 1987 | 01:57:39.6 | +00:34:25.8 | SEB Global Services team | 637 | 🇱🇻 LAT | M30 |
354 | 1175 | Arkādijs Reimanis | 1971 | 01:57:45.3 | +00:34:31.6 | — | 636 | 🇱🇻 LAT | M50 |
355 | 976 | Sandris Kaparkalējs | 1972 | 01:58:02.8 | +00:34:49.1 | — | 635 | 🇱🇻 LAT | M50 |
356 | 838 | Aivars Strauss | 1960 | 01:58:05.3 | +00:34:51.6 | EMU Mālpils sporta klubs | 634 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
1st stage - Cēsis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/30/2023
The date of the event