# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6044 | Erlens Grunckis | 1973 | 01:18:13.4 | +00:02:41.2 | — | 966 | 🇱🇻 LAT | M-Veselība |
4 | 6010 | Aigars Ločmelis | 1976 | 01:18:33.3 | +00:03:01.2 | — | 962 | 🇱🇻 LAT | M-Veselība |
5 | 6017 | Artūrs Zandersons | 1988 | 01:18:50.3 | +00:03:18.2 | — | 958 | 🇱🇻 LAT | M-Veselība |
6 | 6046 | Rauls Roziņš | 1974 | 01:19:40.6 | +00:04:08.5 | — | 948 | 🇱🇻 LAT | M-Veselība |
7 | 6004 | Andris Rieba | 1966 | 01:19:47.4 | +00:04:15.2 | — | 947 | 🇱🇻 LAT | M-Veselība |
8 | 6020 | Mārtiņš Eikens | 2003 | 01:19:55.4 | +00:04:23.2 | — | 945 | 🇱🇻 LAT | M-Veselība |
9 | 6033 | Raimonds Veselovs | 1998 | 01:21:41.4 | +00:06:09.2 | — | 925 | 🇱🇻 LAT | M-Veselība |
10 | 6030 | Jevgenijs Andrejevs | 1977 | 01:21:44.4 | +00:06:12.2 | Velo Jēkabpils | 924 | 🇱🇻 LAT | M-Veselība |
11 | 6026 | Sandors Pilskallietis | 1987 | 01:25:29.1 | +00:09:57.3 | — | 884 | 🇱🇻 LAT | M-Veselība |
12 | 4003 | Inga Valtere | 1977 | 01:25:31.4 | +00:09:59.2 | Selonia Dāmas | 883 | 🇱🇻 LAT | W-Veselība |
13 | 6047 | Imants Lūsiņš | 1994 | 01:26:12.4 | +00:10:40.2 | — | 876 | 🇱🇻 LAT | M-Veselība |
1st stage - Cēsis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/30/2023
The date of the event