# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524 | 881 | Ivars Klibiķis | 1976 | 02:14:11.9 | +00:50:58.2 | Wirtgen Latvia | 558 | 🇱🇻 LAT | M40 |
525 | 1350 | Olivers Plociņš | 2007 | 02:14:22.4 | +00:51:08.6 | — | 557 | 🇱🇻 LAT | M16 |
526 | 899 | Vitauts Luberts | 1952 | 02:14:33.1 | +00:51:19.4 | Velo Jēkabpils | 557 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
527 | 1052 | Edgars Ozols | 1954 | 02:14:35.9 | +00:51:22.1 | — | 557 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
528 | 1202 | Ritvars Pučinskis | 1989 | 02:14:39.6 | +00:51:25.9 | 3.RNC | 556 | M30 | |
529 | 1213 | Ainis Lipšāns | 1989 | 02:14:39.9 | +00:51:26.1 | — | 556 | 🇱🇻 LAT | M30 |
530 | 1051 | Kaspars Štrauhmanis | 1977 | 02:14:46.6 | +00:51:32.9 | — | 556 | 🇱🇻 LAT | M40 |
531 | 1172 | Guntars Biškins | 1991 | 02:14:47.4 | +00:51:33.6 | — | 556 | 🇱🇻 LAT | M30 |
532 | 1376 | Mārtiņš Žaimis | 1999 | 02:14:48.4 | +00:51:34.6 | — | 556 | 🇱🇻 LAT | M |
533 | 1299 | Ģirts Pēteris Pētersons | 1971 | 02:14:59.1 | +00:51:45.4 | — | 555 | 🇱🇻 LAT | M50 |
534 | 1363 | Nauris Nīmants | 1986 | 02:15:06.6 | +00:51:52.9 | — | 554 | 🇱🇻 LAT | M30 |
1st stage - Cēsis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/30/2023
The date of the event