| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | Edgars Ozols | 1954 | 02:14:35.9 | +00:51:22.1 | — | 🇱🇻 LAT | M60+ |
| 528 | Ritvars Pučinskis | 1989 | 02:14:39.6 | +00:51:25.9 | 3.RNC | M30 | |
| 529 | Ainis Lipšāns | 1989 | 02:14:39.9 | +00:51:26.1 | — | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 530 | Kaspars Štrauhmanis | 1977 | 02:14:46.6 | +00:51:32.9 | — | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 531 | Guntars Biškins | 1991 | 02:14:47.4 | +00:51:33.6 | — | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 532 | Mārtiņš Žaimis | 1999 | 02:14:48.4 | +00:51:34.6 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 533 | Ģirts Pēteris Pētersons | 1971 | 02:14:59.1 | +00:51:45.4 | — | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 534 | Nauris Nīmants | 1986 | 02:15:06.6 | +00:51:52.9 | — | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 535 | Kristaps Ceriņš | 1989 | 02:15:20.4 | +00:52:06.6 | — | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 536 | Jānis Lamberts | 1990 | 02:15:28.9 | +00:52:15.1 | TdrAnonimus | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 537 | Gustavs Galvans | 2003 | 02:15:34.4 | +00:52:20.7 | — | 🇱🇻 LAT | M |
1st stage - Cēsis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/30/2023
The date of the event

