# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531 | 1172 | Guntars Biškins | 1991 | 02:14:47.4 | +00:51:33.6 | — | 556 | 🇱🇻 LAT | M30 |
532 | 1376 | Mārtiņš Žaimis | 1999 | 02:14:48.4 | +00:51:34.6 | — | 556 | 🇱🇻 LAT | M |
533 | 1299 | Ģirts Pēteris Pētersons | 1971 | 02:14:59.1 | +00:51:45.4 | — | 555 | 🇱🇻 LAT | M50 |
534 | 1363 | Nauris Nīmants | 1986 | 02:15:06.6 | +00:51:52.9 | — | 554 | 🇱🇻 LAT | M30 |
535 | 1367 | Kristaps Ceriņš | 1989 | 02:15:20.4 | +00:52:06.6 | — | 553 | 🇱🇻 LAT | M30 |
536 | 1280 | Jānis Lamberts | 1990 | 02:15:28.9 | +00:52:15.1 | TdrAnonimus | 553 | 🇱🇻 LAT | M30 |
537 | 1333 | Gustavs Galvans | 2003 | 02:15:34.4 | +00:52:20.7 | — | 553 | 🇱🇻 LAT | M |
538 | 1268 | Ilze Filipova | 1988 | 02:15:41.6 | +00:52:27.9 | — | 552 | 🇱🇻 LAT | W30 |
539 | 1233 | Andris Klušs | 1977 | 02:15:50.4 | +00:52:36.6 | Weasels | 551 | 🇱🇻 LAT | M40 |
540 | 1214 | Zigmas Gaubys | 1965 | 02:15:55.9 | +00:52:42.1 | LietuviaiRygoj | 551 | M50 | |
541 | 1222 | Andrejs Skorobogatovs | 1980 | 02:15:57.9 | +00:52:44.1 | ĀdažiVelo | 551 | 🇱🇻 LAT | M40 |
1st stage - Cēsis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/30/2023
The date of the event