# | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | Time | Points Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Mārtiņš Blūms | 1995 | — | M | 02:11:22.4 | — | 1000 | |
1 | 38 | Māris Bogdanovičs | 1991 | Giant&Liv team Latvia | M30 | 02:12:28.9 | +00:01:06.5 | 1000 | |
2 | 39 | Kaspars Serģis | 🇱🇻 LAT | 1992 | Giant&Liv team Latvia | M30 | 02:14:44.2 | +00:03:21.7 | 983 |
3 | 118 | Taavi Kannimae | 🇪🇪 EST | 1991 | VeloRīts | M30 | 02:18:28.7 | +00:07:06.2 | 957 |
4 | 3 | Sandijs Kļaviņš | 🇱🇻 LAT | 1993 | Velo komanda Ogre | M30 | 02:18:29.2 | +00:07:06.7 | 957 |
5 | 40 | Raivis Ritums | 🇱🇻 LAT | 1986 | Giant&Liv team Latvia | M30 | 02:19:25.2 | +00:08:02.7 | 950 |
1 | 2 | Juris Damškalns | 🇱🇻 LAT | 1983 | DTG-MySport | M40 | 02:20:18.7 | +00:08:56.2 | 1000 |
6 | 41 | Kristers Kovgers | 🇱🇻 LAT | 1992 | DAKO Ziemeļvidzeme | M30 | 02:22:52.3 | +00:11:29.8 | 927 |
7 | 56 | Mārtiņš Daļeckis | 🇱🇻 LAT | 1986 | DAKO Ziemeļvidzeme | M30 | 02:23:01.5 | +00:11:39.3 | 926 |
2 | 1 | Uldis Ālītis | 🇱🇻 LAT | 1983 | DTG-MySport | M40 | 02:23:09.5 | +00:11:47.3 | 980 |
3 | 5 | Mārtiņš Puriņš | 🇱🇻 LAT | 1978 | DAKO Ziemeļvidzeme | M40 | 02:24:01.2 | +00:12:38.7 | 974 |
4 | 7 | Nauris Inovskis | 🇱🇻 LAT | 1981 | EVELO TEAM | M40 | 02:24:18.5 | +00:12:56.4 | 972 |
1 | 4 | Arnis Lācis | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | M50 | 02:29:44.2 | +00:18:21.8 | 1000 |
5 | 99 | Mārtiņš Melāns | 🇱🇻 LAT | 1981 | GravelWeekend.com | M40 | 02:29:48.2 | +00:18:25.8 | 937 |
2 | 28 | Dzintars Osītis | 🇱🇻 LAT | 1968 | — | M50 | 02:29:54.2 | +00:18:31.8 | 999 |
8 | 57 | Mārtiņš Sārs | 🇱🇻 LAT | 1987 | GravelWeekend.com | M30 | 02:30:03.7 | +00:18:41.3 | 883 |
9 | 162 | Edgars Riekstiņš | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | M30 | 02:30:10.5 | +00:18:48.5 | 882 |
10 | 27 | Kārlis Vanags | 🇱🇻 LAT | 1984 | DTG-MySport | M30 | 02:30:13.2 | +00:18:50.8 | 882 |
11 | 68 | Artūrs Zālītis | 🇱🇻 LAT | 1988 | Giant&Liv team Latvia | M30 | 02:30:36.2 | +00:19:13.7 | 880 |
6 | 36 | Juris Veldre | 🇱🇻 LAT | 1975 | Virsotne/MARMOT | M40 | 02:30:36.7 | +00:19:14.3 | 932 |
7 | 58 | Armands Pivors | 🇱🇻 LAT | 1980 | Velo komanda Ogre | M40 | 02:30:52.5 | +00:19:30.6 | 930 |
2 | 12 | Aksels Bresme | 🇱🇻 LAT | 2000 | DTG-MySport | M | 02:31:41.2 | +00:20:18.8 | 866 |
12 | 18 | Kirils Pogodins | 🇱🇻 LAT | 1987 | DAKO Ziemeļvidzeme | M30 | 02:31:42.2 | +00:20:19.8 | 873 |
13 | 6 | Agnis Baumanis | 🇱🇻 LAT | 1989 | Goldingen Cycling Team | M30 | 02:31:43.3 | +00:20:20.8 | 873 |
14 | 33 | Kārlis Berlands | 🇱🇻 LAT | 1988 | GravelWeekend.com | M30 | 02:31:43.7 | +00:20:21.3 | 873 |
8 | 42 | Andris Bodnieks | 🇱🇻 LAT | 1976 | Goldingen Cycling Team | M40 | 02:31:44.2 | +00:20:21.8 | 925 |
15 | 87 | Artūrs Ronis | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | M30 | 02:31:44.2 | +00:20:21.8 | 873 |
9 | 100 | Edgars Kalniņš | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | M40 | 02:32:09.7 | +00:20:47.3 | 922 |
16 | 96 | Jānis Bunkovskis | 🇨🇿 CZE | 1984 | — | M30 | 02:32:53.3 | +00:21:30.8 | 867 |
3 | 119 | Niks Ekerts | 🇱🇻 LAT | 1999 | HOPS! Factory Team | M | 02:34:28.7 | +00:23:06.3 | 850 |
4 | 126 | Kristaps Kozlovs | 🇱🇻 LAT | 1996 | VELO EXPRESS SCOTT | M | 02:34:32.5 | +00:23:10.7 | 850 |
10 | 10 | Ints Lērme | 🇱🇻 LAT | 1975 | DAKO Ziemeļvidzeme | M40 | 02:34:45.3 | +00:23:22.9 | 907 |
11 | 62 | Kaspars Čikste | 🇱🇻 LAT | 1981 | Giant&Liv team Latvia | M40 | 02:34:46.2 | +00:23:23.8 | 907 |
12 | 59 | VALDIS UKINS | 🇱🇻 LAT | 1974 | LiVelo / Zelta Zeme | M40 | 02:35:13.2 | +00:23:50.8 | 904 |
3 | 60 | Gints Bukovskis | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | M50 | 02:35:15.4 | +00:23:52.9 | 964 |
17 | 46 | Edgars Sijāts | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | M30 | 02:36:49.7 | +00:25:27.3 | 845 |
13 | 47 | Jānis Rapa | 🇱🇻 LAT | 1974 | DAKO Ziemeļvidzeme | M40 | 02:37:17.2 | +00:25:54.8 | 892 |
18 | 13 | Andris Rusulis | 🇱🇻 LAT | 1990 | GravelWeekend.com | M30 | 02:37:49.4 | +00:26:27.2 | 839 |
5 | 88 | Jānis Ieviņš | 🇱🇻 LAT | 1994 | GravelWeekend.com | M | 02:38:46.5 | +00:27:24.4 | 827 |
4 | 112 | Māris Zudāns | 🇱🇻 LAT | 1970 | Scanmed / KS Sporta klubs | M50 | 02:38:49.8 | +00:27:27.3 | 943 |
19 | 121 | Oļegs Faizovs | 🇱🇻 LAT | 1988 | GravelWeekend.com | M30 | 02:38:58.5 | +00:27:36.8 | 833 |
20 | 48 | Artūrs Kozulis | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | M30 | 02:38:59.8 | +00:27:37.3 | 833 |
14 | 32 | Mārcis Midegs | 🇱🇻 LAT | 1974 | Virsotne/MARMOT | M40 | 02:39:22.3 | +00:27:59.8 | 880 |
21 | 9 | Māris Bernāts | 🇱🇻 LAT | 1985 | Virsotne/MARMOT | M30 | 02:39:29.5 | +00:28:07.8 | 831 |
6 | 90 | Rodžers Petaks | 🇱🇻 LAT | 2001 | ZZK | M | 02:39:32.8 | +00:28:10.3 | 823 |
1 | 14 | Katrina Jaunslaviete-Kipure | 🇱🇻 LAT | 1991 | ZZK Dāmas | W30 | 02:39:44.3 | +00:28:21.8 | 1000 |
15 | 19 | Sandis Lūsis | 🇱🇻 LAT | 1983 | Goldingen Cycling Team | M40 | 02:41:01.3 | +00:29:38.8 | 871 |
16 | 135 | Karl Plaude | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | M40 | 02:41:14.6 | +00:29:52.1 | 870 |
5 | 92 | Egons Rozenfelds | 🇱🇻 LAT | 1969 | Giant&Liv team Latvia | M50 | 02:41:40.6 | +00:30:18.1 | 926 |
17 | 17 | Normunds Griestiņš | 🇱🇻 LAT | 1983 | Erica Synths | M40 | 02:41:51.6 | +00:30:29.1 | 867 |
7 | 101 | Matīss Kaļveršs | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | M | 02:42:07.6 | +00:30:45.1 | 810 |
18 | 63 | Ričards Jakobsons | 1981 | Goldingen Cycling Team | M40 | 02:42:14.5 | +00:30:52.9 | 865 | |
22 | 22 | Raitis Ludboržs | 🇱🇻 LAT | 1984 | ReVelo | M30 | 02:43:06.6 | +00:31:44.1 | 812 |
19 | 122 | Jānis Rukke | 🇱🇻 LAT | 1982 | Goldingen Cycling Team | M40 | 02:43:42.3 | +00:32:19.8 | 857 |
2 | 133 | Janelle Uibokand | 1992 | — | W30 | 02:43:52.3 | +00:32:29.8 | 975 | |
23 | 80 | Oskars Sedols | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | M30 | 02:44:20.7 | +00:32:58.2 | 806 |
1 | 15 | Renāte Rodionova | 🇱🇻 LAT | 2002 | ĀdažiVelo Dāmas | W | 02:44:54.3 | +00:33:31.8 | 1000 |
6 | 116 | Juris Jakovics | 🇱🇻 LAT | 1971 | Wendi | M50 | 02:45:15.7 | +00:33:53.2 | 906 |
20 | 77 | Jānis Baltaisbrencis | 🇱🇻 LAT | 1977 | Veloprofs.lv/ TREK | M40 | 02:46:07.5 | +00:34:45.1 | 845 |
24 | 103 | Raivis Jansons | 🇱🇻 LAT | 1987 | Veloprofs.lv/ TREK | M30 | 02:46:07.8 | +00:34:45.3 | 797 |
21 | 102 | Kaspars Garda | 🇱🇻 LAT | 1981 | Veloprofs.lv/ TREK | M40 | 02:46:08.7 | +00:34:46.2 | 845 |
25 | 71 | Andrejs Uzulēns | 🇱🇻 LAT | 1984 | Giant&Liv team Latvia | M30 | 02:46:28.8 | +00:35:06.3 | 796 |
26 | 106 | Davis Senbergs | 🇱🇻 LAT | 1985 | Giant&Liv team Latvia | M30 | 02:46:42.7 | +00:35:20.3 | 795 |
27 | 107 | Rihards Skrastiņš | 🇱🇻 LAT | 1987 | EVELO TEAM | M30 | 02:48:06.5 | +00:36:44.1 | 788 |
7 | 21 | Uldis Lapsa | 🇱🇻 LAT | 1966 | SKANSTE VIRŠI | M50 | 02:48:23.5 | +00:37:01.1 | 889 |
22 | 94 | Egils Grīnfelds | 🇱🇻 LAT | 1979 | - | M40 | 02:48:29.3 | +00:37:06.8 | 833 |
28 | 65 | Ivo Grīnbergs | 🇱🇻 LAT | 1991 | Goldingen Cycling Team | M30 | 02:48:59.4 | +00:37:36.9 | 784 |
8 | 23 | Aldis Zelčs | 🇱🇻 LAT | 1970 | Virsotne/MARMOT | M50 | 02:49:11.8 | +00:37:49.3 | 885 |
8 | 120 | Ernests Lenšs | 🇱🇻 LAT | 1994 | HOPS! Factory Team | M | 02:49:16.5 | +00:37:54.1 | 776 |
9 | 97 | Ints Celmaraugs | 🇱🇻 LAT | 1965 | Old Mans Cycling Club | M50 | 02:49:20.8 | +00:37:58.3 | 884 |
29 | 72 | Aigars Krauklis | 🇱🇻 LAT | 1987 | #GroheTeamLatvia | M30 | 02:49:58.8 | +00:38:36.3 | 779 |
23 | 91 | Kristaps Krūmiņš | 🇱🇻 LAT | 1983 | GravelWeekend.com | M40 | 02:49:59.8 | +00:38:37.3 | 825 |
10 | 30 | Dmitrijs Jankovs | 🇱🇻 LAT | 1966 | MTB Grobiņa | M50 | 02:50:08.3 | +00:38:45.8 | 880 |
30 | 115 | Artūrs Zviedris | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | M30 | 02:50:34.8 | +00:39:12.4 | 777 |
31 | 111 | Guy Sabo | 🇮🇱 ISR | 1991 | Ērgļi | M30 | 02:50:45.3 | +00:39:22.8 | 776 |
11 | 20 | Guntars Losbergs | 🇱🇻 LAT | 1966 | Maxima | M50 | 02:52:47.5 | +00:41:25.1 | 867 |
24 | 130 | Gints Pele | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | M40 | 02:53:20.3 | +00:41:57.8 | 809 |
9 | 134 | Kārlis Valters Grundulis | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | M | 02:53:20.8 | +00:41:58.3 | 758 |
1 | 37 | Juris Broks | 🇱🇻 LAT | 1961 | — | M60+ | 02:55:55.8 | +00:44:33.3 | 1000 |
25 | 24 | Karels Paškausks | 🇱🇻 LAT | 1976 | Giant&Liv team Latvia | M40 | 02:56:10.3 | +00:44:47.8 | 796 |
26 | 16 | Jānis Skujiņš | 🇱🇻 LAT | 1975 | WESS MOTORS TOYOTA | M40 | 02:56:11.6 | +00:44:49.1 | 796 |
3 | 52 | Monta Pauloviča | 🇱🇻 LAT | 1987 | ĀdažiVelo Dāmas | W30 | 02:56:19.3 | +00:44:56.8 | 906 |
27 | 49 | Mārcis Paulovičs | 🇱🇻 LAT | 1983 | ĀdažiVelo | M40 | 02:56:22.3 | +00:44:59.8 | 796 |
10 | 73 | Gustavs Podnieks | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | M | 02:56:37.3 | +00:45:14.8 | 744 |
32 | 75 | Artis Rozentals | 🇱🇻 LAT | 1984 | DeskTime.com | M30 | 02:56:48.1 | +00:45:25.6 | 749 |
12 | 54 | Didzis Zalitis | 1966 | — | M50 | 02:58:05.8 | +00:46:43.4 | 841 | |
28 | 86 | ivars drulle | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | M40 | 02:58:59.8 | +00:47:37.4 | 784 |
33 | 74 | Martins Brakss | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | M30 | 03:01:43.8 | +00:50:21.4 | 729 |
29 | 26 | Kaspars Aide-Āriņš | 🇱🇻 LAT | 1980 | Erica Synths | M40 | 03:03:02.8 | +00:51:40.4 | 767 |
13 | 50 | Anonymous Anonymous | — | — | — | M50 | 03:03:54.8 | +00:52:32.4 | 814 |
1 | 67 | Mārīte Kājiņa | 1974 | LiVelo & DAKO pantēras | W40+ | 03:04:31.6 | +00:53:09.1 | 1000 | |
30 | 81 | Jānis Štekels | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | M40 | 03:04:45.1 | +00:53:22.6 | 759 |
31 | 76 | Uldis Ķempe | 🇱🇻 LAT | 1982 | BuildingConstructionDesign | M40 | 03:08:43.1 | +00:57:20.6 | 743 |
32 | 82 | Normunds Korņejevs | 🇱🇻 LAT | 1974 | Velo klubs Sigulda | M40 | 03:08:48.6 | +00:57:26.1 | 743 |
34 | 55 | Uldis Freibergs | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | M30 | 03:11:34.9 | +01:00:12.4 | 692 |
2 | 84 | Madara Āboma | 🇱🇻 LAT | 2001 | Giant&Liv team Latvia | W | 03:11:37.6 | +01:00:15.1 | 861 |
3 | 85 | Linda Eihmane | 🇱🇻 LAT | 2004 | Giant&Liv team Latvia | W | 03:11:37.6 | +01:00:15.2 | 861 |
35 | 105 | Mārtiņš Randers | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | M30 | 03:12:21.1 | +01:00:58.6 | 689 |
4 | 64 | Zane Kalverša-Ķeņģe | 🇱🇻 LAT | 1984 | Latvian Cycling Girls | W30 | 03:12:52.1 | +01:01:29.7 | 828 |
33 | 117 | Uģis Joksts | 🇱🇻 LAT | 1975 | ĀdažiVelo | M40 | 03:16:57.9 | +01:05:35.4 | 712 |
1st stage - Cēsis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/30/2023
The date of the event