# | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | 1 | Time | Points Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 777 | Amanda Reilija Zariņa | 🇱🇻 LAT | 2007 | Giant & Liv Team/ Baldones Riteņbraukšanas nodaļa | W16 | — | 01:41:51.8 | +00:18:38.6 | 900 |
2 | 797 | Ieva Kalniņa | 🇱🇻 LAT | 2007 | VeloRīts | W16 | — | 01:46:15.7 | +00:23:02.1 | 863 |
3 | 867 | Adele Balanasa | 🇱🇻 LAT | 2007 | A2 Dāmas | W16 | — | 01:47:11.5 | +00:23:57.8 | 855 |
4 | 974 | Loreta Vaisūna | 🇱🇻 LAT | 2008 | Ķekavas NSS | W16 | — | 01:53:17.9 | +00:30:04.2 | 809 |
5 | 979 | Patrīcija Priede | 🇱🇻 LAT | 2008 | Ķekavas NSS | W16 | — | 01:59:46.1 | +00:36:32.3 | 765 |
6 | 1385 | Elizabete Millere | 🇱🇻 LAT | 2007 | Ķekavas NSS | W16 | — | 02:00:26.6 | +00:37:12.8 | 761 |
7 | 1125 | Šarlote Gredzena | 🇱🇻 LAT | 2008 | Vellapēda | W16 | — | 02:10:17.1 | +00:47:03.4 | 704 |
1st stage - Cēsis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/30/2023
The date of the event