# | Team | Country | Time | Points | Results | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giant&Liv team Latvia | 🇱🇻 LAT | 06:46:38.4 | 2909 | — | 3 |
2 | DAKO Ziemeļvidzeme | 🇱🇻 LAT | 07:09:55.0 | 2751 | - 158 | 3 |
3 | DTG-MySport | 🇱🇻 LAT | 07:13:41.5 | 2729 | - 180 | 3 |
4 | GravelWeekend.com | 🇱🇻 LAT | 07:31:35.8 | 2618 | - 291 | 3 |
5 | Goldingen Cycling Team | 🇱🇻 LAT | 07:44:28.8 | 2548 | - 361 | 3 |
6 | Virsotne/MARMOT | 🇱🇻 LAT | 07:49:28.6 | 2520 | - 389 | 3 |
7 | Veloprofs.lv/ TREK | 🇱🇻 LAT | 08:18:24.1 | 2373 | - 536 | 3 |
8 | Erica Synths | 🇱🇻 LAT | 09:15:26.7 | 2154 | - 755 | 3 |
9 | Latvian Cycling Girls | 🇱🇻 LAT | 10:03:05.0 | 1963 | - 946 | 3 |
10 | Velo komanda Ogre | 🇱🇻 LAT | 04:49:21.7 | 1820 | - 1089 | 2 |
11 | EVELO TEAM | 🇱🇻 LAT | 05:12:25.0 | 1691 | - 1218 | 2 |
12 | HOPS! Factory Team | 🇱🇻 LAT | 05:23:45.3 | 1626 | - 1283 | 2 |
13 | ĀdažiVelo Dāmas | 🇱🇻 LAT | 05:41:13.6 | 1542 | - 1367 | 2 |
14 | LiVelo / Zelta Zeme | 🇱🇻 LAT | 05:56:24.4 | 1499 | - 1410 | 2 |
15 | ĀdažiVelo | 🇱🇻 LAT | 06:13:20.2 | 1412 | - 1497 | 2 |
16 | Old Mans Cycling Club | 🇱🇻 LAT | 06:19:05.8 | 1402 | - 1507 | 2 |
17 | WESS MOTORS TOYOTA | 🇱🇻 LAT | 06:22:34.3 | 1383 | - 1526 | 2 |
18 | LiVelo & DAKO pantēras | 🇱🇻 LAT | 06:52:19.8 | 1289 | - 1620 | 2 |
19 | VeloRīts | 🇱🇻 LAT | 02:18:28.7 | 949 | - 1960 | 1 |
20 | VELO EXPRESS SCOTT | 🇱🇻 LAT | 02:34:32.5 | 850 | - 2059 | 1 |
21 | Scanmed / KS Sporta klubs | 🇱🇻 LAT | 02:38:49.8 | 827 | - 2082 | 1 |
22 | ZZK | 🇱🇻 LAT | 02:39:32.8 | 823 | - 2086 | 1 |
23 | ZZK Dāmas | 🇱🇻 LAT | 02:39:44.3 | 822 | - 2087 | 1 |
24 | ReVelo | 🇱🇻 LAT | 02:43:06.6 | 805 | - 2104 | 1 |
25 | Wendi | 🇱🇻 LAT | 02:45:15.7 | 795 | - 2114 | 1 |
26 | SKANSTE VIRŠI | 🇱🇻 LAT | 02:48:23.5 | 780 | - 2129 | 1 |
27 | - | 🇱🇻 LAT | 02:48:29.3 | 780 | - 2129 | 1 |
28 | #GroheTeamLatvia | 🇱🇻 LAT | 02:49:58.8 | 773 | - 2136 | 1 |
29 | MTB Grobiņa | 🇱🇻 LAT | 02:50:08.3 | 772 | - 2137 | 1 |
30 | Ērgļi | — | 02:50:45.3 | 769 | - 2140 | 1 |
31 | Maxima | 🇱🇻 LAT | 02:52:47.5 | 760 | - 2149 | 1 |
32 | DeskTime.com | 🇱🇻 LAT | 02:56:48.1 | 743 | - 2166 | 1 |
33 | BuildingConstructionDesign | 🇱🇻 LAT | 03:08:43.1 | 696 | - 2213 | 1 |
34 | Velo klubs Sigulda | 🇱🇻 LAT | 03:08:48.6 | 696 | - 2213 | 1 |
35 | Selonia | 🇱🇻 LAT | 03:30:05.9 | 625 | - 2284 | 1 |
1st stage - Cēsis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/30/2023
The date of the event