# | Passage | Participant | Year | Team | Calc |
---|---|---|---|---|---|
1197 | 5 | Jānis Vītols | 1989 | Evo | 0 |
1304 | 6 | Ivars Juškēvics | 1978 | Evo | 0 |
1308 | 6 | Oskars Grīslis | 1977 | Evo | 0 |
1342 | 6 | Mārtiņš Strauss | 1977 | Evo | 0 |
1269 | 5 | Mārtiņš Kalvāns | 1998 | — | 0 |
1243 | 5 | Edgars Aivars Kreitūzis | 1998 | — | 0 |
1255 | 5 | Laima Keiša | 1997 | — | 0 |
1190 | 5 | Kalvis Sedliņš | 1989 | — | 0 |
1174 | 5 | Mārtiņš Lasmanis | 1973 | — | 0 |
1273 | 6 | Andis Pirktiņš | 1958 | Individuāli | 0 |
1259 | 6 | Raimonds Vītols | 1998 | — | 0 |
1258 | 6 | Indrek Neltsas | 1976 | — | 0 |
1171 | 5 | Rodrigo Beļajevs | 2004 | Voltas-Madaris Cycling Team | 0 |
1314 | 5 | Girts Polikovs | 1979 | — | 0 |
1301 | 6 | Ingars Timofejevs | 1983 | — | 0 |
1339 | 5 | Iveta Jaunalksne | 1987 | — | 0 |
1261 | 5 | Rolands Jaunalksnis | 1985 | — | 0 |
1334 | 5 | Roberts Šampiņš | 2006 | — | 0 |
1234 | 5 | Laima Štolniece | 1994 | — | 0 |
1263 | 5 | Varis Vītols | 1985 | — | 0 |
1186 | 5 | Jānis Krūkliņš | 1988 | — | 0 |
1352 | 5 | Dāvis Lobanovičs | 1990 | — | 0 |
1268 | 6 | Ilze Filipova | 1988 | — | 0 |
1264 | 6 | Ilze Dzenovska | 1980 | — | 0 |
1267 | 5 | Helvijs Babris | 1998 | — | 0 |
1526 | 5 | Girts Eglitis | 1985 | — | 0 |
1270 | 5 | Juris Dāvis Veldre | 1998 | — | 0 |
1245 | 5 | Raul Arula | 1958 | — | 0 |
1246 | 5 | Anti Oot | 1951 | — | 0 |
1296 | 6 | edgars egle | 1982 | — | 0 |
1239 | 6 | Andres Kübar | 1959 | — | 0 |
1238 | 6 | Maris Kalnins | 1971 | — | 0 |
1312 | 6 | Enia Kaņepēja | 2001 | SKANSTE VIRŠI DĀMAS | 0 |
1236 | 6 | Renāts Štāls | 2003 | Goldingen Cycling Team | 0 |
1227 | 6 | Eduards Ševics Mikeļševics | 2001 | — | 0 |
1306 | 1 | Gustavs Cipulis | 2007 | — | 0 |
1232 | 6 | Jānis Liepiņš | 1986 | — | 0 |
1225 | 6 | Lauris Kaparkalējs | 2003 | S.E.N.E.R.G.S | 0 |
1220 | 1 | Ričards Čerņavskis | 2007 | — | 0 |
1214 | 6 | Zigmas Gaubys | 1965 | LietuviaiRygoj | 0 |
1221 | 6 | Diāna Streiba | 1992 | — | 0 |
1209 | 6 | Mareks Dombrovskis | 1975 | — | 0 |
1276 | 5 | ANDIS ANDERSONS | 1962 | — | 0 |
1277 | 5 | Aigars Žukovskis | 1985 | elpo | 0 |
1189 | 6 | Kristiāns Deičs | 1996 | TdrAnonimus | 0 |
1181 | 6 | Jānis Rāviņš | 1994 | TdrAnonimus | 0 |
1195 | 6 | Sandis Kalniņš | 1977 | — | 0 |
1194 | 6 | Josten Vaidem | 1994 | Fixus | 0 |
1192 | 6 | Orlando Šelengovs | 1973 | — | 0 |
1335 | 1 | Rūdolfs Andersons | 2007 | — | 0 |
1st stage - Cēsis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/30/2023
The date of the event