# | Passage | Participant | Year | Team | Calc |
---|---|---|---|---|---|
1074 | 5 | Jurijs Mozins | 1989 | — | 766 |
1075 | 5 | Merilin Metsalu | 1987 | Hawaii Express | 765 |
809 | 2 | Jānis Ielejs | 1983 | SKANSTE VIRŠI | 764 |
1076 | 5 | Kaspars Vaisūns | 1976 | DTG-MySport | 762 |
1133 | 5 | Leons Pavlovskis | 1981 | — | 761 |
845 | 2 | Vidvuds Ziediņš | 1970 | elpo | 759 |
1078 | 5 | Toms Zirdziņš | 1977 | Velotreniņi.lv | 759 |
848 | 2 | Paula Patrīcija Tilko | 2006 | Riteņvasara | 758 |
755 | 1 | Jānis Ankravs | 1970 | ANKRAVS Inc. | 757 |
1064 | 4 | Jānis Sedliņš | 1985 | — | 754 |
1079 | 5 | Reinis Juršēvičs | 1997 | SK Priekuļi | 753 |
943 | 3 | Dainis Bērziņš | 1982 | — | 751 |
1244 | 5 | Andris Vanags | 1983 | — | 751 |
1310 | 6 | Rihards Tomsons | 1991 | — | 748 |
1080 | 5 | Ketija Grīnvalde | 1992 | — | 746 |
782 | 2 | Artis Buliņš | 1971 | — | 742 |
875 | 3 | Andres Serrano | 1970 | Velotreniņi.lv | 741 |
933 | 3 | Jurijs Kozlovskis | 1986 | — | 735 |
1082 | 5 | Igors Gudzovskis | 1982 | Velopark.lv | 732 |
893 | 3 | Gatis Pētersons | 1978 | — | 731 |
1128 | 5 | Jānis Feldbergs | 1966 | RĪGAS SATIKSME | 729 |
790 | 2 | Agris Bokvalds | 1967 | — | 728 |
800 | 2 | Alvis Zelčs | 1985 | Valmieras velo vienība | 728 |
1083 | 5 | Anton Bazõlev | 1985 | Adduco moving services | 727 |
1084 | 5 | Atis Heinols | 1996 | A2 | 725 |
874 | 3 | Gints Vītoliņš | 1968 | elpo | 725 |
788 | 2 | Andis Žukauskas | 1982 | — | 723 |
1077 | 5 | Dainis Jurgens | 1984 | — | 723 |
944 | 3 | Gunārs Rācenis | 1957 | — | 721 |
1257 | 6 | Intārs Stalbergs | 1976 | — | 716 |
1213 | 5 | Ainis Lipšāns | 1989 | — | 713 |
1085 | 5 | Juris Galibeckis | 1975 | — | 713 |
819 | 2 | Dana Sila | 1980 | Velo Jēkabpils | 709 |
794 | 2 | Valērijs Golvers | 1967 | — | 708 |
1235 | 1 | Dāvis Freibergs | 2007 | — | 706 |
810 | 2 | Mārcis Tilko | 1982 | Riteņvasara | 704 |
918 | 3 | Aldis Rieviņš | 1986 | — | 704 |
1088 | 5 | Giedrius Skupeika | 1988 | SK S-Sportas | 703 |
820 | 2 | Ilmārs Birskis | 1987 | Scarlight Movistar Team | 700 |
958 | 4 | Roberts Sveicers | 1987 | — | 699 |
1089 | 5 | Ivars Jurbergs | 1981 | Velo Iecava | 699 |
846 | 2 | Gatis Vītols | 1983 | — | 698 |
1092 | 5 | Aigars Alksnis | 1979 | udensrozes.lv | 697 |
822 | 2 | Andris Zvīnis | 1982 | POLICISTU VELOBIEDRĪBA | 697 |
951 | 3 | Janeks Blaumanis | 1979 | — | 693 |
886 | 3 | Romans Semjonovs | 1976 | — | 692 |
885 | 3 | Jānis Zalva | 1985 | — | 690 |
913 | 3 | Edijs Kudiņš | 1972 | ĀdažiVelo | 690 |
971 | 4 | Aleksandrs Jefimovs | 1988 | — | 689 |
1095 | 5 | Artis Ikaunieks | 1979 | — | 689 |
1st stage - Cēsis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/30/2023
The date of the event