Andis Adamovičs 🇱🇻 LAT
01:11:45.1
Place: 75
Place in group: 74 (TM)
Diploma
# Participant Year Time Team Country Group
70 Aleksejs Pavlovs 2004 01:11:42.8 +00:04:23.4 🇱🇻 LAT TM
71 Lauris Šternfelds 1995 01:11:44.4 +00:04:25.2 🇱🇻 LAT TM
72 Ivars Ozols 1962 01:11:44.5 +00:04:25.1 🇬🇧 GBR TM
73 Elvis Lielmanis 2006 01:11:44.9 +00:04:25.4 MSĢ 🇱🇻 LAT TM
74 ALEXANDR MERZLIKIN 1973 01:11:45.1 +00:04:25.7 KIPARIS-SPINE 🇱🇻 LAT TM
75 Andis Adamovičs 1975 01:11:45.1 +00:04:25.7 🇱🇻 LAT TM
76 Renārs Skalbergs 1978 01:11:45.3 +00:04:25.9 Smiltene 🇱🇻 LAT TM
77 Zigmārs Kalniņš 1984 01:11:45.5 +00:04:26.1 🇱🇻 LAT TM
78 Verners Hofmanis 2003 01:11:45.6 +00:04:26.2 Dart Frog Zibenzeļļi 🇱🇻 LAT TM
79 Aleksejs Tjumins 1973 01:11:46.3 +00:04:26.8 Sadales tīkls TM
80 Jānis Ielejs 1983 01:11:48.2 +00:04:28.7 SKANSTE VIRŠI 🇱🇻 LAT TM