| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 3426 | Dzintars Ziediņš | 1992 | 01:24:23.4 | +00:17:04.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 446 | 2453 | Dmitrijs Beinarovics | 1982 | 01:24:24.1 | +00:17:04.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 447 | 2759 | Artis Grahoļskis | 1988 | 01:24:25.8 | +00:17:06.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 448 | 2657 | samils sultanovs | 1972 | 01:24:26.9 | +00:17:07.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 449 | 2804 | Roberts Judins | 2010 | 01:24:29.3 | +00:17:09.9 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 🇱🇻 LAT | TM |
| 450 | 2473 | Gunārs Rācenis | 1957 | 01:24:33.9 | +00:17:14.4 | "GASO" | 🇱🇻 LAT | TM |
| 451 | 4573 | Aleksandrs Balajs | 1983 | 01:24:34.6 | +00:17:15.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 452 | 2753 | Ģirts Vēveris | 1973 | 01:24:36.6 | +00:17:17.1 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | TM |
| 453 | 2347 | Juris Bērziņš | 1954 | 01:24:38.2 | +00:17:18.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 454 | 4379 | Arnis Hansons | 1985 | 01:24:39.0 | +00:17:19.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 455 | 2428 | Mareks Kļaviņš | 1976 | 01:24:39.4 | +00:17:20.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event

