| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | 2803 | Mārcis Meiss | 2010 | 01:25:10.6 | +00:17:51.2 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 🇱🇻 LAT | TM |
| 470 | 2231 | Mārtiņš Bisters | 1979 | 01:25:11.6 | +00:17:52.1 | Dayton | 🇱🇻 LAT | TM |
| 471 | 2270 | Artūrs Kalnups | 1999 | 01:25:12.5 | +00:17:53.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 472 | 2551 | Jānis Dupats | 1983 | 01:25:17.8 | +00:17:58.4 | — | TM | |
| 473 | 2174 | Uldis Freibergs | 1986 | 01:25:24.0 | +00:18:04.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 474 | 3861 | uldis puzaks | 1956 | 01:25:26.2 | +00:18:06.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 475 | 2534 | Aleksandrs Sukhorukovs | 1993 | 01:25:26.5 | +00:18:07.8 | — | TM | |
| 476 | 2361 | Kristiāns Bernhards | 1981 | 01:25:30.4 | +00:18:11.4 | Latvijas Pasts | 🇱🇻 LAT | TM |
| 477 | 2467 | Jānis Bitenieks | 1981 | 01:25:31.5 | +00:18:12.8 | Bārs "Pēdējā Cerība" | 🇱🇻 LAT | TM |
| 478 | 2340 | Roberts Grava | 1991 | 01:25:33.1 | +00:18:13.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 479 | 2451 | Ingars Timofejevs | 1983 | 01:25:35.1 | +00:18:15.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event

