# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
836 | 4355 | Arsens Morins | 1983 | 01:37:32.4 | +00:30:13.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
837 | 2640 | Aivars Slišāns | 1964 | 01:37:32.8 | +00:30:13.4 | Sadales tīkls | TM | |
838 | 3830 | Guntis Tupe | 1978 | 01:37:33.1 | +00:30:13.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
839 | 3364 | Mārtiņš Treijs | 1980 | 01:37:36.2 | +00:30:16.8 | Putekļu rijēji | 🇱🇻 LAT | TM |
840 | 3867 | Martins Lucaus | 1982 | 01:37:37.0 | +00:30:17.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
841 | 3609 | Aija Svikle | 1984 | 01:37:42.1 | +00:30:22.6 | Dayton | 🇱🇻 LAT | TF |
842 | 2638 | Timurs Kukes | 2006 | 01:37:43.2 | +00:30:23.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
843 | 2820 | Imants Ērglis | 1984 | 01:37:44.9 | +00:30:25.4 | Eži | 🇱🇻 LAT | TM |
844 | 2885 | Jēkabs Solovjovs | 2000 | 01:37:45.6 | +00:30:26.2 | MAK IT | 🇱🇻 LAT | TM |
845 | 2452 | Aigars Zupa | 1983 | 01:37:47.4 | +00:30:28.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
846 | 3797 | Didzis Strautins | 1991 | 01:37:50.3 | +00:30:30.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/03/2022
The date of the event