# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
954 | 2857 | Rasa Rozenblate-Bērziņa | 1985 | 01:41:43.9 | +00:34:24.5 | BORA- hansgrohe | 🇱🇻 LAT | TF |
955 | 3673 | Anatolijs Anpilovs | 1954 | 01:41:44.2 | +00:34:24.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
956 | 4542 | Emīls Eihmanis | 1999 | 01:41:44.7 | +00:34:25.3 | — | TM | |
957 | 2943 | Māris Pētersons | 1983 | 01:41:45.8 | +00:34:26.4 | VELO EXPRESS SCOTT | TM | |
958 | 2778 | Viesturs Driķis | 1976 | 01:41:48.3 | +00:34:28.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
959 | 2001 | Ģirts Cirvelis | 1989 | 01:41:48.5 | +00:34:29.7 | ROADEX | 🇱🇻 LAT | TM |
960 | 2773 | Sandris Bērziņs | 1976 | 01:41:48.8 | +00:34:29.3 | Slīmesti | 🇱🇻 LAT | TM |
961 | 2884 | Karl Pape | 1996 | 01:41:49.6 | +00:34:30.1 | — | TM | |
962 | 2783 | Artūrs Levins | 1990 | 01:41:49.7 | +00:34:30.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
963 | 2375 | Marta Ratniece | 2000 | 01:42:02.9 | +00:34:43.4 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | TF |
964 | 3912 | Rolandas Samajauskas | 1969 | 01:42:06.9 | +00:34:47.5 | DVIRATAI | 🇱🇹 LTU | TM |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event