| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | Alens Ilgavižs | 2003 | 01:51:26.5 | +00:44:07.6 | Delta EM | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1241 | Emīls Udrass | 2010 | 01:51:26.7 | +00:44:07.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1242 | Jānis Pundurs | 1986 | 01:51:32.3 | +00:44:12.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1243 | Jānis Sarmulis | 1983 | 01:51:36.7 | +00:44:17.2 | Dayton | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1244 | Kārlis Avotiņš | 2008 | 01:51:36.9 | +00:44:17.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1245 | Romualds Pētersons | 1984 | 01:51:37.4 | +00:44:18.2 | — | TM | |
| 1246 | Ivars Pērkums | 1959 | 01:51:40.9 | +00:44:21.4 | — | TM | |
| 1247 | Jānis Barkovskis | 1990 | 01:51:43.4 | +00:44:24.3 | Autentica | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1248 | Haralds Saltons | 1979 | 01:51:43.4 | +00:44:24.3 | Autentica | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1249 | Ēriks Jerumāns | 1994 | 01:51:44.9 | +00:44:25.5 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1250 | Pēteris Miķelsons | 1988 | 01:51:51.5 | +00:44:32.1 | — | TM |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event

