# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1260 | 4585 | Aleksandrs Tvardovskis | 1989 | 01:52:08.4 | +00:44:48.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1261 | 4181 | Andris Čoičs | 1988 | 01:52:12.0 | +00:44:52.6 | Sun Finance | TM | |
1262 | 4338 | Uldis Derums | 1986 | 01:52:15.1 | +00:44:55.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1263 | 3085 | Bils Puriņš | 1965 | 01:52:24.9 | +00:45:05.4 | Latvijas Pasts | 🇱🇻 LAT | TM |
1264 | 3647 | Mārtiņš Mieriņš | 1984 | 01:52:26.8 | +00:45:07.4 | Bro bro | 🇱🇻 LAT | TM |
1265 | 3648 | Ilze Oksa | 1987 | 01:52:26.9 | +00:45:07.5 | Bro bro team | TF | |
1266 | 2842 | Gunārs Hablovs | 1967 | 01:52:34.8 | +00:45:15.4 | KVIST | 🇱🇻 LAT | TM |
1267 | 3046 | Ivars Verze | 1963 | 01:52:37.6 | +00:45:18.2 | Mežjurkas | 🇱🇻 LAT | TM |
1268 | 4104 | Markuss Marks Martinsons | 2001 | 01:52:38.7 | +00:45:19.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1269 | 3817 | Matīss Geinerts | 1993 | 01:52:39.2 | +00:45:19.7 | Bērze Cycling | 🇱🇻 LAT | TM |
1270 | 2833 | Janis Gutmanis | 1985 | 01:52:41.6 | +00:45:22.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/03/2022
The date of the event