# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321 | 3012 | Jānis Stūrītis | 1976 | 01:54:29.9 | +00:47:10.5 | Team WoodPro/Lugarde | 🇱🇻 LAT | TM |
1322 | 3815 | Ieva Pudure | 1986 | 01:54:35.0 | +00:47:15.5 | Atea Global Services | 🇱🇻 LAT | TF |
1323 | 4138 | Andis Kūŗiņš | 1964 | 01:54:39.7 | +00:47:20.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1324 | 4251 | Reinis Tihovs | 1991 | 01:54:40.7 | +00:47:21.3 | AST | 🇱🇻 LAT | TM |
1325 | 4001 | Andris Ošāns | 1981 | 01:54:40.9 | +00:47:21.5 | — | TM | |
1326 | 3153 | Margarita Petruse | 2009 | 01:54:45.6 | +00:47:26.2 | — | TF | |
1327 | 4091 | Kārlis Alainis | 1968 | 01:54:46.7 | +00:47:27.3 | — | TM | |
1328 | 3237 | Jānis Zvejnieks | 1983 | 01:54:49.1 | +00:47:29.7 | Baltijas Sports | 🇱🇻 LAT | TM |
1329 | 2847 | Paula Zvejniece | 2007 | 01:54:49.3 | +00:47:29.9 | Baltijas Sports | TF | |
1330 | 3070 | Dainis Helmanis | 1964 | 01:54:50.7 | +00:47:31.3 | ZZ Dats | 🇱🇻 LAT | TM |
1331 | 3173 | Renārs Vanags | 2006 | 01:54:51.1 | +00:47:31.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event