# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1496 | 2819 | Arnis Slavēns | 1967 | 02:00:33.4 | +00:53:14.4 | Sadales tīkls | 🇱🇻 LAT | TM |
1497 | 3649 | Marta Balanasa | 2005 | 02:00:33.5 | +00:53:14.8 | Siguldas sporta skola | 🇱🇻 LAT | TF |
1498 | 3429 | Zinta Mača | 1988 | 02:00:33.9 | +00:53:14.5 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
1499 | 3486 | Edvards Niklāvs Tumens | 1999 | 02:00:40.4 | +00:53:20.9 | Valmieras velo vienība | TM | |
1500 | 3485 | Laura Riba | 2001 | 02:00:41.1 | +00:53:21.6 | Valmieras velo vienība | TF | |
1501 | 2973 | Mareks Bokta | 1991 | 02:00:41.1 | +00:53:21.7 | BuildingConstructionDesign | 🇱🇻 LAT | TM |
1502 | 3645 | Ilmārs Dzenis | 1963 | 02:00:41.1 | +00:53:21.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1503 | 3896 | Juris Dūda-Čačs | 1980 | 02:00:42.3 | +00:53:22.8 | Siguldas Būvmeistars | 🇱🇻 LAT | TM |
1504 | 3161 | Ingmārs Felcis | 1990 | 02:00:43.6 | +00:53:24.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1505 | 3499 | Endijs Līdaks | 1985 | 02:00:49.5 | +00:53:30.8 | STRABAG Team | 🇱🇻 LAT | TM |
1506 | 4448 | Ingus Bubets | 1980 | 02:00:57.0 | +00:53:37.5 | — | TM |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event