# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 3953 | Guntars Kušķis | 1979 | 02:21:48.3 | +01:14:28.9 | Latvijas autoceļu uzturētājs | 🇱🇻 LAT | TM |
1929 | 3694 | Ella Umbleja | 1966 | 02:21:50.9 | +01:14:31.5 | Elektrum | 🇱🇻 LAT | TF |
1930 | 3709 | Harijs Vahrusevs | 1999 | 02:21:52.2 | +01:14:32.8 | Hvoshtan | 🇱🇻 LAT | TM |
1931 | 4430 | Hermanis Juzefovičs | 1964 | 02:21:59.1 | +01:14:39.6 | Latvija Pirmajā vietā | TM | |
1932 | 3619 | Raimonds Kundzins | 1975 | 02:22:09.6 | +01:14:50.2 | — | TM | |
1933 | 2212 | Leons Seškens | 1956 | 02:22:16.5 | +01:14:57.8 | Baltic Block | 🇱🇻 LAT | TM |
1934 | 4582 | Aldis Kunšteins | 1967 | 02:22:18.7 | +01:14:59.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1935 | 3300 | Gints Rukutis | 1981 | 02:22:19.0 | +01:14:59.6 | Schneider Electric | 🇱🇻 LAT | TM |
1936 | 4619 | Baiba Kunšteina | 1992 | 02:22:19.3 | +01:14:59.8 | — | TF | |
1937 | 4030 | Jānis Bernovskis | 1978 | 02:22:22.5 | +01:15:03.8 | Sadales tīkls | TM | |
1938 | 3335 | Krists Ikaunieks | 2009 | 02:22:23.0 | +01:15:03.6 | — | TM |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event