# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 3882 | Inga Dzelve-Klepere | 1968 | 02:26:39.1 | +01:19:19.7 | Elektrum | TF | |
1999 | 3885 | Pauls Dzelve | 1992 | 02:26:39.2 | +01:19:19.8 | Elektrum | TM | |
2000 | 4571 | Ilze Šampiļa | 1980 | 02:26:41.7 | +01:19:22.3 | — | TF | |
2001 | 3903 | Olga Kerpe | 1991 | 02:26:43.1 | +01:19:23.6 | DECTA test | 🇱🇻 LAT | TF |
2002 | 3905 | Aleksej Kruglov | 1991 | 02:26:43.7 | +01:19:24.2 | DECTA TEAM | 🇱🇻 LAT | TM |
2003 | 4351 | Dinija Ēķe | 1987 | 02:26:44.1 | +01:19:24.7 | Bucher Municipal SIA | TF | |
2004 | 4457 | Renārs Pavārs | 2012 | 02:26:48.6 | +01:19:29.2 | Pavāri | TM | |
2005 | 4127 | Rodrigo Jurciņš | 2010 | 02:26:52.8 | +01:19:33.4 | Smiltenes novads | TM | |
2006 | 4126 | Gatis Lapiņš | 1986 | 02:27:00.1 | +01:19:40.6 | Smiltenes novads | TM | |
2007 | 4125 | Inga Lapiņa | 1975 | 02:27:00.9 | +01:19:41.4 | Smiltenes novads | TF | |
2008 | 3345 | Sandis Putnis | 1991 | 02:27:01.2 | +01:19:41.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event