# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2194 | 3418 | Renāte Upnere | 1998 | 02:51:23.3 | +01:44:03.9 | BuildingConstructionDesign | TF | |
2195 | 4139 | Edijs Šepels | 1996 | 02:51:23.4 | +01:44:03.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
2196 | 4183 | Liāna Strazdiņa | 1987 | 02:51:24.2 | +01:44:04.8 | Sun Finance | TF | |
2197 | 4180 | Renāte Vanaga | 1989 | 02:51:24.5 | +01:44:05.1 | Sun Finance | TF | |
2198 | 3321 | Kristīne Ošāne | 1982 | 02:51:42.5 | +01:44:23.7 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
2199 | 3835 | Adele Lielā | 2006 | 02:52:01.8 | +01:44:42.3 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
2200 | 4075 | Natālija Špakovska | 1981 | 02:52:14.4 | +01:44:55.3 | "GASO" | 🇱🇻 LAT | TF |
2201 | 4073 | Kaspars Briedis | 1984 | 02:52:14.4 | +01:44:55.5 | "GASO" | 🇱🇻 LAT | TM |
2202 | 3763 | Vilmārs Liepiņš | 1979 | 02:52:23.8 | +01:45:04.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
2203 | 3051 | Māris Dakteris | 1964 | 02:52:40.0 | +01:45:20.5 | — | 🇬🇧 GBR | TM |
2204 | 4424 | Margots Rotbergs | 1970 | 02:53:40.5 | +01:46:21.1 | Latvija Pirmajā vietā | TM |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event