# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2222 | 3680 | Tomass Broks | 2011 | 03:01:00.8 | +01:53:41.4 | Elektrum | 🇱🇻 LAT | TM |
2223 | 3322 | Andrejs Broks | 1982 | 03:01:03.3 | +01:53:43.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
2224 | 4405 | Eduards Bobko | 1985 | 03:01:03.9 | +01:53:44.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
2225 | 4474 | Inita Jugane | 1967 | 03:01:35.9 | +01:54:16.5 | KRASO | TF | |
2226 | 3870 | Kristīne Kazaka | 1995 | 03:01:55.5 | +01:54:36.1 | Atea Global Services | 🇱🇻 LAT | TF |
2227 | 4576 | Raivo Grinbergs | 1978 | 03:02:27.4 | +01:55:07.9 | Katram&Katrai | 🇱🇻 LAT | TM |
2228 | 4281 | Laura Valuže | 1992 | 03:04:49.0 | +01:57:29.6 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
2229 | 4062 | Dāvids Sperisks | 1992 | 03:05:47.3 | +01:58:27.8 | Pasažieru vilciens | 🇱🇻 LAT | TM |
2230 | 4063 | Jānis Gruduls | 1988 | 03:05:48.1 | +01:58:28.6 | Pasažieru vilciens | 🇱🇻 LAT | TM |
2231 | 2506 | Rauls Ukins | 2007 | 03:07:23.9 | +02:00:04.4 | LiVelo / Zelta Zeme | 🇱🇻 LAT | TM |
2232 | 4578 | Glorija Urbanoviča | 2001 | 03:07:43.7 | +02:00:24.3 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event