| # | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119 | 2498 | Mārtiņš Freimanis | 🇱🇻 LAT | 1989 | Latvijas autoceļu uzturētājs | TM | 01:47:02.3 | +00:39:42.9 |
| 1120 | 3833 | Mikus Kļaviņš | 1990 | — | TM | 01:47:03.2 | +00:39:43.7 | |
| 1121 | 2697 | Artūrs Ozoliņš | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | TM | 01:47:03.8 | +00:39:44.3 |
| 1122 | 3275 | Kalvis Žogots | 🇱🇻 LAT | 1988 | KRASO | TM | 01:47:15.8 | +00:39:56.4 |
| 1125 | 4490 | Genrihs Radionovs | 🇱🇻 LAT | 2008 | WESS MOTORS TOYOTA | TM | 01:47:20.3 | +00:40:00.9 |
| 1126 | 3747 | Edgars Groza | 🇱🇻 LAT | 1990 | Elektrum | TM | 01:47:21.8 | +00:40:02.4 |
| 1128 | 2870 | Edgars Radziņš | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | TM | 01:47:24.8 | +00:40:05.3 |
| 1129 | 4040 | Jānis Dreimanis | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | TM | 01:47:32.8 | +00:40:13.3 |
| 1130 | 4569 | Kristaps Efeja | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | TM | 01:47:37.2 | +00:40:17.8 |
| 1131 | 2764 | Jānis Šmits | 🇱🇻 LAT | 1977 | Šmiti | TM | 01:47:39.8 | +00:40:20.3 |
| 1132 | 4084 | Jānis Bernats | 🇱🇻 LAT | 1988 | Elektrum | TM | 01:47:40.0 | +00:40:20.5 |
| 1133 | 2656 | Janis Bolevics | 🇱🇻 LAT | 1952 | Riksīts | TM | 01:47:43.4 | +00:40:23.9 |
| 1134 | 2737 | Juris Krupinskis | 🇱🇻 LAT | 1953 | — | TM | 01:47:44.2 | +00:40:24.8 |
| 1135 | 2579 | Deniss Ovsjaņņikovs | 1999 | — | TM | 01:47:45.2 | +00:40:25.8 | |
| 1136 | 3638 | Aldis Rieviņš | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | TM | 01:47:46.6 | +00:40:27.2 |
| 1137 | 3807 | Monvīds Dreimanis | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | TM | 01:47:48.4 | +00:40:29.3 |
| 1138 | 4384 | Vairis Kronbergs | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | TM | 01:47:49.9 | +00:40:30.5 |
| 1139 | 2752 | Aldis Strožs | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | TM | 01:47:55.9 | +00:40:36.4 |
| 1141 | 4536 | Aldis Liepiņš | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | TM | 01:47:56.9 | +00:40:37.5 |
| 1143 | 2919 | Arnis Teteris | 🇱🇻 LAT | 1964 | STRABAG Team | TM | 01:47:57.8 | +00:40:38.4 |
| 1144 | 3498 | Uldis Ķirsis | 🇱🇻 LAT | 1986 | STRABAG Team | TM | 01:48:04.2 | +00:40:44.8 |
| 1145 | 3554 | Dāvis Ziners | 1987 | Skonto Plan | TM | 01:48:05.0 | +00:40:45.6 | |
| 1147 | 4373 | Aleksandrs Grava | 🇱🇻 LAT | 1980 | VGE | TM | 01:48:15.8 | +00:40:56.3 |
| 1148 | 2607 | Alexander Eliseev | 🇱🇻 LAT | 1950 | — | TM | 01:48:16.6 | +00:40:57.2 |
| 1149 | 2924 | Kārlis Šneiders | 1952 | — | TM | 01:48:17.0 | +00:40:57.6 | |
| 1151 | 2359 | Dzintars Breške | 1974 | Sadales tīkls | TM | 01:48:19.4 | +00:41:00.5 | |
| 1152 | 3739 | Artūrs Sūnaitis | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | TM | 01:48:19.7 | +00:41:00.2 |
| 1153 | 4206 | Arturs Mežeckis | 🇱🇻 LAT | 1994 | Rīgas satiksme | TM | 01:48:28.0 | +00:41:08.5 |
| 1154 | 3445 | Jānis Zaumanis | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | TM | 01:48:29.0 | +00:41:09.5 |
| 1155 | 2343 | Daniels Bērziņš | 🇱🇻 LAT | 1998 | Slīmesti | TM | 01:48:31.9 | +00:41:12.4 |
| 1157 | 2956 | Mihails Stepanovs | 🇱🇻 LAT | 1978 | Dayton | TM | 01:48:32.4 | +00:41:13.3 |
| 1158 | 2849 | Māris Alups | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | TM | 01:48:33.9 | +00:41:14.5 |
| 1159 | 2369 | Guntis Irmejs | 🇱🇻 LAT | 1953 | Jāņmuiža | TM | 01:48:35.4 | +00:41:16.4 |
| 1160 | 3558 | Edgars Koncevojs | 1988 | Skonto Plan | TM | 01:48:39.7 | +00:41:20.3 | |
| 1161 | 4074 | Andris Antoņevičs | 🇱🇻 LAT | 1989 | "GASO" | TM | 01:48:40.5 | +00:41:21.6 |
| 1163 | 4383 | Ivars Auziņš | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | TM | 01:48:44.2 | +00:41:24.7 |
| 1164 | 2955 | Edgars Jankevics | 🇱🇻 LAT | 1978 | Velo klubs Sigulda | TM | 01:48:44.4 | +00:41:25.2 |
| 1165 | 2954 | Gustavs Jankevičs | 🇱🇻 LAT | 2008 | Velo klubs Sigulda | TM | 01:48:44.4 | +00:41:25.2 |
| 1166 | 4484 | Gatis Plusniņš | 🇱🇻 LAT | 1976 | Kocēnu MTB | TM | 01:48:47.7 | +00:41:28.3 |
| 1167 | 4527 | Mikus Āķis | 1993 | — | TM | 01:48:48.5 | +00:41:29.1 | |
| 1168 | 3420 | Aldis Cīrulis | 🇱🇻 LAT | 1957 | — | TM | 01:48:53.2 | +00:41:33.8 |
| 1170 | 3560 | Andrejs Konončuks | 1993 | Skonto Plan | TM | 01:48:57.4 | +00:41:38.2 | |
| 1171 | 3356 | Nauris Krikmanis | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | TM | 01:48:57.8 | +00:41:38.4 |
| 1172 | 3355 | Gvido Rubenis | 🇱🇻 LAT | 1965 | — | TM | 01:48:58.0 | +00:41:38.5 |
| 1173 | 2966 | Dauģis Grēniņš | 🇱🇻 LAT | 1975 | Elektrum | TM | 01:49:00.2 | +00:41:40.8 |
| 1174 | 3502 | Vitālijs Podskočijs | 🇱🇻 LAT | 1986 | STRABAG Team | TM | 01:49:01.8 | +00:41:42.3 |
| 1175 | 2575 | Uldis Krēsliņš | 🇱🇻 LAT | 1964 | — | TM | 01:49:05.3 | +00:41:45.9 |
| 1176 | 4261 | Guntis Jākobsons | 1986 | — | TM | 01:49:07.0 | +00:41:47.5 | |
| 1177 | 2731 | Rinalds Zonis | 🇱🇻 LAT | 1986 | LMT | TM | 01:49:08.0 | +00:41:48.6 |
| 1178 | 2618 | Fēlikss Zajecs | 🇱🇻 LAT | 1991 | Elektrum | TM | 01:49:08.1 | +00:41:48.6 |
| 1179 | 3715 | Glebs Vikluskins | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | TM | 01:49:09.6 | +00:41:50.1 |
| 1180 | 3750 | Artis Burka | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | TM | 01:49:17.0 | +00:41:57.5 |
| 1181 | 2965 | Dainis Svistuhins | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | TM | 01:49:17.6 | +00:41:58.2 |
| 1184 | 3196 | Viesturs U | 🇱🇻 LAT | 1977 | NZRO | 01:49:25.2 | +00:42:05.7 | |
| 1185 | 2971 | Uldis Krūmiņš | 1967 | Sadales tīkls | TM | 01:49:25.7 | +00:42:06.3 | |
| 1187 | 3074 | Ansis Brēmanis | 🇱🇻 LAT | 1994 | ZZ Dats | TM | 01:49:29.2 | +00:42:09.8 |
| 1189 | 4463 | Ralfs Upenieks | 2005 | DTG-MySport | TM | 01:49:30.2 | +00:42:10.7 | |
| 1190 | 3329 | Māris Augstkalns | 🇱🇻 LAT | 1977 | Elektrum | TM | 01:49:34.5 | +00:42:15.1 |
| 1191 | 3409 | Edgars Svolaks | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | TM | 01:49:47.1 | +00:42:27.6 |
| 1193 | 4068 | Ainārs Jonāts | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | TM | 01:49:48.7 | +00:42:29.3 |
| 1194 | 4461 | Māris Viļkins | 1982 | DTG-MySport | TM | 01:49:49.3 | +00:42:29.9 | |
| 1195 | 3078 | Ralfs Paškevics | 🇱🇻 LAT | 2007 | Latvijas autoceļu uzturētājs | TM | 01:49:50.5 | +00:42:31.8 |
| 1196 | 3527 | Andris Langzams | 🇱🇻 LAT | 1977 | Team WoodPro/Lugarde | TM | 01:49:52.4 | +00:42:33.5 |
| 1198 | 3312 | Edgars Atlācis | 🇱🇻 LAT | 1982 | ZAAO | TM | 01:49:58.1 | +00:42:38.6 |
| 1199 | 3992 | Jānis Ozols | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | TM | 01:50:01.4 | +00:42:41.9 |
| 1200 | 2355 | Mārtiņš Balodis | 🇱🇻 LAT | 1974 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | TM | 01:50:01.8 | +00:42:42.3 |
| 1201 | 4401 | Raimonds Jansons | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | TM | 01:50:02.2 | +00:42:42.8 |
| 1202 | 2921 | John Andersen | 🇱🇻 LAT | 1961 | Atea Global Services | TM | 01:50:03.0 | +00:42:43.5 |
| 1203 | 2866 | Kristaps Strazds | 1978 | KVIST | TM | 01:50:05.2 | +00:42:45.7 | |
| 1205 | 4607 | Jevgēnijs Henvens | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | TM | 01:50:09.3 | +00:42:49.9 |
| 1206 | 4232 | Francis Ludvigs Rolšteins | 🇱🇻 LAT | 2006 | — | TM | 01:50:10.3 | +00:42:50.8 |
| 1208 | 3492 | Reinis Reinholds | 🇱🇻 LAT | 1992 | Bro bro | TM | 01:50:13.8 | +00:42:54.3 |
| 1209 | 4504 | Linards Anspoks | 🇱🇻 LAT | 2004 | — | TM | 01:50:15.0 | +00:42:55.6 |
| 1210 | 3969 | Sandris Skreitulis | 🇱🇻 LAT | 1975 | Elektrum | TM | 01:50:16.0 | +00:42:56.5 |
| 1211 | 4312 | Ričards Leitlands | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | TM | 01:50:16.8 | +00:42:57.3 |
| 1212 | 3513 | Viktors Malnačs | 🇱🇻 LAT | 1983 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | TM | 01:50:20.0 | +00:43:00.6 |
| 1213 | 2987 | Aleksejs Zacepins | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | TM | 01:50:21.2 | +00:43:01.8 |
| 1215 | 4397 | Daniels Patriks Evele | 🇱🇻 LAT | 2007 | Amserv Motors | TM | 01:50:29.4 | +00:43:10.5 |
| 1216 | 4263 | Kristaps Paio | 🇱🇻 LAT | 2007 | Enerso | TM | 01:50:29.5 | +00:43:10.8 |
| 1217 | 3060 | Reinis Putāns | 2008 | Žagatas | TM | 01:50:30.2 | +00:43:10.7 | |
| 1218 | 3811 | Arturs Kronbergs | 🇱🇻 LAT | 1981 | Elektrum | TM | 01:50:30.9 | +00:43:11.4 |
| 1220 | 2770 | Normunds Mackevičs | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | TM | 01:50:34.0 | +00:43:14.6 |
| 1224 | 4392 | Zigmārs Zeltiņš | 🇱🇻 LAT | 1975 | Zemgus | TM | 01:50:39.1 | +00:43:19.6 |
| 1226 | 2326 | Renārs Krūmiņš | 2003 | Sadales tīkls | TM | 01:50:42.4 | +00:43:23.4 | |
| 1227 | 3084 | Edgars Matīss Vingris | 🇱🇻 LAT | 2006 | — | TM | 01:50:49.9 | +00:43:30.4 |
| 1228 | 4353 | Gints Petrovičs | 🇱🇻 LAT | 1986 | Bucher Municipal SIA | TM | 01:50:53.6 | +00:43:34.2 |
| 1230 | 4538 | Artūrs Melbārdis | 1986 | — | TM | 01:51:00.1 | +00:43:40.6 | |
| 1231 | 3946 | Toms Dūzis | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | TM | 01:51:00.3 | +00:43:40.8 |
| 1232 | 2945 | Elmars Vitrungs | 🇱🇻 LAT | 1991 | Team WoodPro/Lugarde | TM | 01:51:01.8 | +00:43:42.3 |
| 1233 | 4386 | Viktor Vasiljev | 1979 | — | TM | 01:51:02.9 | +00:43:43.5 | |
| 1234 | 4043 | Staņislavs Leščinskis | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | TM | 01:51:04.8 | +00:43:45.4 |
| 1235 | 4080 | Kristaps Morozs | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | TM | 01:51:05.9 | +00:43:46.5 |
| 1236 | 4475 | Uldis Braunbergs | 🇱🇻 LAT | 1980 | Green Motors | TM | 01:51:10.8 | +00:43:51.4 |
| 1237 | 3679 | Edgars Kaupe | 🇱🇻 LAT | 1985 | KGK | TM | 01:51:17.3 | +00:43:57.8 |
| 1238 | 3203 | Matīss Salmiņš | 🇱🇻 LAT | 2009 | Krimuldas velo | TM | 01:51:19.4 | +00:44:00.2 |
| 1240 | 2771 | Alens Ilgavižs | 🇱🇻 LAT | 2003 | Delta EM | TM | 01:51:26.5 | +00:44:07.6 |
| 1241 | 3450 | Emīls Udrass | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | TM | 01:51:26.7 | +00:44:07.3 |
| 1242 | 3214 | Jānis Pundurs | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | TM | 01:51:32.3 | +00:44:12.8 |
| 1243 | 2932 | Jānis Sarmulis | 🇱🇻 LAT | 1983 | Dayton | TM | 01:51:36.7 | +00:44:17.2 |
| 1244 | 4280 | Kārlis Avotiņš | 🇱🇻 LAT | 2008 | — | TM | 01:51:36.9 | +00:44:17.4 |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event
