# | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | 3568 | Silva Lakša | 🇱🇻 LAT | 1985 | Latvijas valsts meži | TF | 02:08:36.7 | +01:01:17.2 |
1439 | 3567 | Leonards Bērziņš | 🇱🇻 LAT | 2010 | Latvijas valsts meži | TM | 02:08:36.7 | +01:01:17.2 |
263 | 4308 | Ilze Buldere | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | TF | 02:08:43.1 | +01:01:23.7 |
1440 | 3950 | Elvis Antāns | 2006 | Latvijas autoceļu uzturētājs | TM | 02:08:48.6 | +01:01:29.2 | |
264 | 2947 | Madara Ansviesule | 🇱🇻 LAT | 1994 | ROADEX | TF | 02:08:49.2 | +01:01:29.8 |
265 | 3128 | Biruta Eikina | 🇱🇻 LAT | 1958 | — | TF | 02:08:50.9 | +01:01:31.5 |
1441 | 3714 | Rihards Janelsītis | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | TM | 02:08:58.7 | +01:01:39.2 |
266 | 3261 | Sanita Čakārne | 🇱🇻 LAT | 1978 | Latvijas autoceļu uzturētājs | TF | 02:09:03.0 | +01:01:43.6 |
1442 | 3262 | Andris Lielgalvis | 🇱🇻 LAT | 2007 | — | TM | 02:09:18.2 | +01:01:58.8 |
1443 | 4038 | Valts Markovs | 🇱🇻 LAT | 2007 | — | TM | 02:09:24.1 | +01:02:04.7 |
267 | 4390 | Katrīna Emīlija Zeltiņa | 🇱🇻 LAT | 2006 | Zemgus | TF | 02:09:25.8 | +01:02:06.4 |
1444 | 3820 | Rūdolfs Rubezis | 2010 | — | TM | 02:09:29.8 | +01:02:10.4 | |
268 | 4201 | Elīna Boldāne | 🇱🇻 LAT | 2005 | Rīgas satiksme | TF | 02:09:30.6 | +01:02:11.1 |
1445 | 2382 | Dzintars Boldāns | 🇱🇻 LAT | 1969 | Rīgas satiksme | TM | 02:09:32.7 | +01:02:13.3 |
1446 | 3192 | Normunds Korics | 🇱🇻 LAT | 1982 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija | TM | 02:09:37.5 | +01:02:18.1 |
1447 | 3708 | Imants Lizinskis | 🇱🇻 LAT | 1999 | Hvoshtan | TM | 02:09:40.3 | +01:02:20.8 |
1448 | 3339 | Linards Kārkliņš | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | TM | 02:09:55.5 | +01:02:36.1 |
269 | 3065 | Lelde Tilko | 🇱🇻 LAT | 1990 | Riteņvasara | TF | 02:09:55.9 | +01:02:36.4 |
270 | 3111 | Lauma Krogzeme | 🇱🇻 LAT | 1960 | Riteņvasara | TF | 02:10:01.6 | +01:02:42.1 |
1449 | 3803 | Valts Grīnerts | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | TM | 02:10:12.9 | +01:02:53.5 |
271 | 3333 | Ilona Ūdre | 🇱🇻 LAT | 1983 | Latvijas valsts meži | TF | 02:10:20.9 | +01:03:01.5 |
272 | 3243 | Kerija Vecauziņa | 🇱🇻 LAT | 1983 | Sadales tīkls | TF | 02:10:28.4 | +01:03:08.9 |
273 | 3282 | Solvita Depša | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | TF | 02:10:28.7 | +01:03:09.2 |
1450 | 4437 | Rūdolfs Ēvele | 1991 | Latvija Pirmajā vietā | TM | 02:10:33.6 | +01:03:14.2 | |
1451 | 4370 | Jānis Brakovskis | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | TM | 02:10:36.9 | +01:03:17.5 |
1452 | 3133 | Māris Tauriņš | 🇱🇻 LAT | 1966 | ZIEDIŅPIPARI | TM | 02:10:39.1 | +01:03:19.7 |
274 | 3821 | Signe Svikša | 🇱🇻 LAT | 1989 | Baltic Block | TF | 02:10:39.3 | +01:03:19.9 |
275 | 2816 | Inesa Briede | 🇱🇻 LAT | 1978 | Rīgas satiksme | TF | 02:10:44.6 | +01:03:25.2 |
1453 | 3291 | Ernests Lagzdiņš | 🇱🇻 LAT | 1984 | Sadales tīkls | TM | 02:10:45.5 | +01:03:26.1 |
1454 | 3566 | Ritvars Igaunis | 🇱🇻 LAT | 2010 | Latvijas valsts meži | TM | 02:10:46.7 | +01:03:27.3 |
1455 | 3026 | Guntars Igaunis | 🇱🇻 LAT | 1981 | Latvijas valsts meži | TM | 02:10:46.9 | +01:03:27.4 |
1456 | 3075 | Michael Louwerse | 🇱🇻 LAT | 1994 | ROADEX | TM | 02:10:47.4 | +01:03:28.4 |
1457 | 3210 | Ainārs Naglis | 🇱🇻 LAT | 1962 | — | TM | 02:10:49.9 | +01:03:30.5 |
1458 | 3132 | Jānis Balgalvis | 🇱🇻 LAT | 1947 | — | TM | 02:10:56.3 | +01:03:36.9 |
276 | 3034 | Agnese Geka | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | TF | 02:10:57.2 | +01:03:37.8 |
1459 | 3483 | Ernests Olengovičs | 🇱🇻 LAT | 2008 | Sporta klubs WENDI | TM | 02:10:57.5 | +01:03:38.1 |
277 | 3484 | Jana Olengoviča | 1983 | Sporta klubs WENDI | TF | 02:10:57.8 | +01:03:38.4 | |
278 | 3636 | Liene Gūtmane | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | TF | 02:10:58.0 | +01:03:38.6 |
279 | 3090 | Enita Šminiņa | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | TF | 02:11:01.4 | +01:03:42.3 |
1460 | 3874 | Reinis Dejus | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | TM | 02:11:02.6 | +01:03:43.2 |
280 | 3235 | Laura Vancāne | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | TF | 02:11:08.7 | +01:03:49.2 |
281 | 4464 | Monta Priede | 1993 | Ogre/Nesēdi mājās | TF | 02:11:11.2 | +01:03:51.7 | |
1461 | 3151 | Pēteris Judins | 🇱🇻 LAT | 1963 | Smiltenes novads | TM | 02:11:16.4 | +01:03:57.1 |
282 | 3443 | Martina Līvena-Aizupiete | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | TF | 02:11:21.8 | +01:04:02.3 |
1462 | 4255 | Gunārs Virza | 🇱🇻 LAT | 1983 | AST | TM | 02:11:25.2 | +01:04:05.8 |
1463 | 4256 | Mareks Virza | 🇱🇻 LAT | 2010 | AST | TM | 02:11:25.5 | +01:04:06.8 |
283 | 4278 | Inese Beitāne | 🇱🇻 LAT | 1964 | — | TF | 02:11:32.6 | +01:04:13.2 |
284 | 4054 | Elza Rāte | 1986 | Sadales tīkls | TF | 02:11:42.5 | +01:04:23.1 | |
1464 | 3480 | Filips Rasmussens | 🇱🇻 LAT | 2006 | — | TM | 02:11:47.9 | +01:04:28.4 |
285 | 3752 | Santa Ūdre | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | TF | 02:11:57.7 | +01:04:38.2 |
286 | 3224 | Iveta Ločmele | 🇱🇻 LAT | 1972 | Latvijas valsts meži | TF | 02:12:02.2 | +01:04:42.8 |
287 | 3349 | Ieva Fremberga | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | TF | 02:12:17.2 | +01:04:57.7 |
288 | 4298 | Linda Apsīte | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | TF | 02:12:21.6 | +01:05:02.2 |
1465 | 4299 | Jānis Apsītis | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | TM | 02:12:22.2 | +01:05:02.7 |
289 | 3187 | Gunta Liepiņa | 1964 | Kocēnu MTB | TF | 02:12:22.3 | +01:05:02.8 | |
1466 | 3853 | Lauris Seļuks | 🇱🇻 LAT | 1992 | Schneider Electric | TM | 02:12:23.8 | +01:05:04.4 |
1467 | 3129 | Kārlis Griķis | 🇱🇻 LAT | 1960 | ZIEDIŅPIPARI | TM | 02:12:26.5 | +01:05:07.9 |
1468 | 2879 | Dimitrijs Kozubovs | 🇱🇻 LAT | 1975 | Elektrum | TM | 02:12:26.7 | +01:05:07.3 |
290 | 3657 | Jevegenija Aumale | 🇱🇻 LAT | 1982 | Elektrum | TF | 02:12:26.8 | +01:05:07.4 |
1469 | 3006 | Ilmārs Krastiņš | 🇱🇻 LAT | 1953 | — | TM | 02:12:27.5 | +01:05:08.8 |
1470 | 3440 | Daniels Aksels Grīnbergs | 🇱🇻 LAT | 2008 | Cakeberg | TM | 02:12:29.1 | +01:05:09.7 |
1471 | 3228 | Mārtiņš Oliņš | 🇱🇻 LAT | 1984 | ĀdažiVelo | TM | 02:12:34.3 | +01:05:14.8 |
291 | 4459 | Samanta Sonora Kalniņa | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | TF | 02:12:38.4 | +01:05:19.3 |
1472 | 4192 | Vigo Krūziņš | 🇱🇻 LAT | 1966 | — | TM | 02:12:39.6 | +01:05:20.2 |
1473 | 3519 | Haralds Āboliņš | 🇱🇻 LAT | 2011 | Latvijas valsts meži | TM | 02:12:41.8 | +01:05:22.3 |
1474 | 3313 | Juris Āboliņš | 🇱🇻 LAT | 1983 | Latvijas valsts meži | TM | 02:12:41.8 | +01:05:22.4 |
1475 | 4374 | Kristaps Grava | 🇱🇻 LAT | 2006 | VGE | TM | 02:12:42.0 | +01:05:22.5 |
1476 | 3888 | Lukass Gronskis | 🇱🇻 LAT | 2009 | KRASO | TM | 02:12:45.5 | +01:05:26.7 |
1477 | 2848 | Kristians Gabaliņš | 🇱🇻 LAT | 1973 | KRASO | TM | 02:12:45.8 | +01:05:26.4 |
292 | 4438 | Anda Ēvele | 1996 | Latvija Pirmajā vietā | TF | 02:12:46.1 | +01:05:26.7 | |
1478 | 3476 | Mārtiņš Kalniņš | 1985 | KVIST | TM | 02:12:47.0 | +01:05:27.5 | |
293 | 3227 | Dace Preimane | 🇱🇻 LAT | 1974 | Zalaris | TF | 02:12:48.7 | +01:05:29.3 |
294 | 3819 | Ella Jansone | 🇱🇻 LAT | 1998 | Atea Global Services | TF | 02:12:52.1 | +01:05:32.7 |
1479 | 3531 | Rūdolfs Kirhners | 🇱🇻 LAT | 2004 | — | TM | 02:12:52.8 | +01:05:33.4 |
295 | 3240 | Emīlija Zanda Šperberga | 🇱🇻 LAT | 2004 | — | TF | 02:12:52.9 | +01:05:33.5 |
1480 | 3239 | Andis Šperbergs | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | TM | 02:12:52.9 | +01:05:33.5 |
1481 | 3144 | Rinalds Nulle | 🇱🇻 LAT | 1990 | TDK Atspēriens | TM | 02:12:54.2 | +01:05:34.7 |
1482 | 3860 | Oleksandr Melnychenko | 🇱🇻 LAT | 1984 | Swisscom | TM | 02:12:56.0 | +01:05:36.5 |
1483 | 3122 | Āris Freimanis | 1987 | VERTEX | TM | 02:12:56.4 | +01:05:36.9 | |
1484 | 2940 | Gvido Straube | 🇱🇻 LAT | 1959 | Latvijas Universitāte 2022 | TM | 02:12:57.6 | +01:05:38.1 |
1485 | 4562 | Agris Gaujenietis | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | TM | 02:12:57.7 | +01:05:38.3 |
296 | 4530 | Kate Novicāne | 2007 | Amserv Motors | TF | 02:12:59.5 | +01:05:40.1 | |
297 | 3562 | Līga Gaurilka | 🇱🇻 LAT | 1987 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | TF | 02:13:01.0 | +01:05:41.6 |
298 | 3202 | Elizabete Šmite | 🇱🇻 LAT | 2006 | Šmiti | TF | 02:13:02.3 | +01:05:42.9 |
299 | 3069 | Jana Marta Ivanovska | 🇱🇻 LAT | 1998 | TDK Atspēriens | TF | 02:13:05.2 | +01:05:45.8 |
1486 | 3818 | Deniss Židkovs | 🇱🇻 LAT | 1995 | Bērze Cycling | TM | 02:13:07.1 | +01:05:47.6 |
1487 | 2406 | Renāts Ņikitins | 🇱🇻 LAT | 1981 | Rīgas satiksme | TM | 02:13:07.4 | +01:05:48.5 |
1488 | 4179 | Aleksandrs Jekimovs | 🇱🇻 LAT | 1962 | — | TM | 02:13:09.8 | +01:05:50.4 |
300 | 3223 | Inese Vaivode | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | TF | 02:13:12.7 | +01:05:53.3 |
301 | 4307 | Everita Ramane | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | TF | 02:13:16.7 | +01:05:57.2 |
1489 | 2602 | Uģis Boks | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | TM | 02:13:25.0 | +01:06:05.6 |
1490 | 3304 | Raimonds Brēža | 1984 | Sadales tīkls | TM | 02:13:30.8 | +01:06:11.3 | |
1491 | 3863 | Viktors Kazaks | 🇱🇻 LAT | 1978 | Schneider Electric | TM | 02:13:40.9 | +01:06:21.5 |
302 | 3470 | Agnese Līcīte | 1992 | KVIST | TF | 02:13:41.0 | +01:06:21.6 | |
1492 | 4254 | Andis Dibonis | 🇱🇻 LAT | 1969 | AST | TM | 02:13:57.3 | +01:06:37.9 |
1493 | 3336 | Māris Čepeļs | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | TM | 02:13:57.5 | +01:06:38.6 |
1494 | 3150 | Jānis Liepiņš | 🇱🇻 LAT | 1975 | Elektrum | TM | 02:13:57.6 | +01:06:38.2 |
1495 | 4335 | Ruslans Kļimovs | 🇱🇻 LAT | 1982 | TRODO | TM | 02:14:05.1 | +01:06:45.6 |
1496 | 3093 | Kaspars Naglis | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | TM | 02:14:05.6 | +01:06:46.2 |
1497 | 4510 | Rinalds Ieviņš | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | TM | 02:14:07.1 | +01:06:47.6 |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event