Select a valid choice. M is not one of the available choices.
# Number Participant Country Year Team Group Time
1716 3856 Kristaps Kurmis 🇮🇷 IRI 1997 TM 02:55:43.6 +01:48:24.2
1717 3617 madars eizenbergs 🇱🇻 LAT 2009 TM 02:55:57.6 +01:48:38.1
1718 4580 Jānis Mantajs 🇱🇻 LAT 1985 TM 02:56:02.2 +01:48:42.8
485 4581 LAURA MANTAJA 🇱🇻 LAT 2010 TF 02:56:02.5 +01:48:43.1
1719 4134 Aleksandrs Vasiļjevs 1982 Smiltenes novads TM 02:56:09.0 +01:48:49.6
486 3350 Sigita Vāsule 🇱🇻 LAT 1993 TF 02:56:55.3 +01:49:35.9
1720 4420 Viktors Ščerbatihs 1974 Latvija Pirmajā vietā TM 02:57:09.6 +01:49:50.1
487 3191 dzintra Eizenberga 🇱🇻 LAT 1959 TF 02:58:03.9 +01:50:44.4
488 4156 Irita Ļeļeva 1988 Smiltenes novads TF 02:58:04.7 +01:50:45.2
489 4135 Liene Vasiļjeva 1988 Smiltenes novads TF 02:58:05.7 +01:50:46.2
490 4366 Anna Smeiļa 1988 TF 02:58:12.2 +01:50:52.8
1721 4426 Dagnis Pastors 1981 Latvija Pirmajā vietā TM 02:59:15.9 +01:51:56.5
1722 3680 Tomass Broks 🇱🇻 LAT 2011 Elektrum TM 03:01:00.8 +01:53:41.4
1723 3322 Andrejs Broks 🇱🇻 LAT 1982 TM 03:01:03.3 +01:53:43.9
1724 4405 Eduards Bobko 🇱🇻 LAT 1985 TM 03:01:03.9 +01:53:44.4
491 4474 Inita Jugane 1967 KRASO TF 03:01:35.9 +01:54:16.5
492 3870 Kristīne Kazaka 🇱🇻 LAT 1995 Atea Global Services TF 03:01:55.5 +01:54:36.1
1725 4576 Raivo Grinbergs 🇱🇻 LAT 1978 Katram&Katrai TM 03:02:27.4 +01:55:07.9
493 4281 Laura Valuže 🇱🇻 LAT 1992 TF 03:04:49.0 +01:57:29.6
1726 4062 Dāvids Sperisks 🇱🇻 LAT 1992 Pasažieru vilciens TM 03:05:47.3 +01:58:27.8
1727 4063 Jānis Gruduls 🇱🇻 LAT 1988 Pasažieru vilciens TM 03:05:48.1 +01:58:28.6
1728 2506 Rauls Ukins 🇱🇻 LAT 2007 LiVelo / Zelta Zeme TM 03:07:23.9 +02:00:04.4
494 4578 Glorija Urbanoviča 🇱🇻 LAT 2001 TF 03:07:43.7 +02:00:24.3
495 3942 Liene Zariņa 1991 Sadales tīkls TF 03:08:01.2 +02:00:41.8
1729 2685 Reinis Zariņš 1984 Sadales tīkls TM 03:08:01.8 +02:00:42.4
496 3788 Elīna Savule 🇱🇻 LAT 2000 LMT TF 03:11:48.8 +02:04:29.4
1730 3789 Daniils Merkulovs 🇱🇻 LAT 1989 LMT TM 03:12:05.7 +02:04:46.2
497 4322 Karina Sabanska 🇱🇻 LAT 1990 TF 03:12:08.5 +02:04:49.1
498 4406 Karina Pavlovica 🇱🇻 LAT 1986 TF 03:12:15.5 +02:04:56.9
499 3956 Elīna Zdanovska 1986 Latvijas autoceļu uzturētājs TF 03:13:13.9 +02:05:54.5
1731 3588 Jānis Mičulišs 🇱🇻 LAT 1989 Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija TM 03:15:10.8 +02:07:51.3
1732 4210 Arno Sonks 🇱🇻 LAT 1967 Rīgas satiksme TM 03:15:23.4 +02:08:03.9
1733 2983 Staņislavs Zdanovskis 🇱🇻 LAT 1963 Latvijas autoceļu uzturētājs TM 03:16:34.8 +02:09:15.3
500 3957 Ināra Zdanovska 1964 Latvijas autoceļu uzturētājs TF 03:16:35.1 +02:09:15.7
1734 3256 Normunds Bērziņš 🇱🇻 LAT 1971 Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija TM 03:18:04.9 +02:10:45.4
501 3257 Pārsla Bērziņa 🇱🇻 LAT 1975 Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija TF 03:18:05.5 +02:10:46.9
1735 4539 Gatis Gruzinskis 1997 TM 03:19:54.0 +02:12:34.6
1736 3347 Roberts Laganovskis 🇱🇻 LAT 1951 TM 03:20:51.1 +02:13:31.7
1737 3306 Juris Špeniks 🇱🇻 LAT 1996 Pasažieru vilciens TM 03:21:08.5 +02:13:49.1
1738 4565 Nikolajs Ņitočkins 🇱🇻 LAT 1991 TM 03:21:30.9 +02:14:11.4
1739 3352 Inesis MALVESS 🇱🇻 LAT 1943 TM 03:26:24.9 +02:19:05.5
1740 3500 Andris Flugrāts 🇱🇻 LAT 1988 STRABAG Team TM 03:27:30.5 +02:20:11.1
1741 3962 Ralfs Onskulis 2012 Latvijas autoceļu uzturētājs TM 03:27:38.5 +02:20:19.1
502 3961 Inga Onskule 1983 Latvijas autoceļu uzturētājs TF 03:27:38.8 +02:20:19.4
1742 3267 Ivars Vītiņš 🇱🇻 LAT 1962 TM 03:27:38.9 +02:20:19.5
1743 3456 Dainis kuzovs 🇱🇻 LAT 1984 TM 03:46:29.2 +02:39:09.8
None 2140 Deniss Nazarenko 🇱🇻 LAT 1981 Latvijas dzelzceļš TM