# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 4 | Oskars Dankbārs | 2001 | 03:01:54.1 | +00:01:21.5 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | M | |
23 | 32 | Kristaps Vaģelis | 1990 | 03:01:54.2 | +00:01:21.6 | SALDUS AV | 🇱🇻 LAT | M |
24 | 102 | Renāts Štāls | 2003 | 03:01:54.7 | +00:01:22.1 | KNSS/Goldingen cycling club | 🇱🇻 LAT | M |
25 | 14 | Agnis Apse | 1971 | 03:01:55.4 | +00:01:22.8 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 🇱🇻 LAT | M-45 |
26 | 15 | Mārtiņš Krekovskis | 1988 | 03:01:57.3 | +00:01:24.7 | EVELO TEAM | 🇱🇻 LAT | M |
27 | 120 | Roberts Ļaudanskis | 2005 | 03:01:59.2 | +00:01:26.6 | — | M-18 | |
28 | 9 | Didzis Piļāns | 1980 | 03:02:00.2 | +00:01:27.5 | Virsotne/MARMOT | 🇱🇻 LAT | M-35 |
29 | 3 | Armands Pivors | 1980 | 03:02:02.8 | +00:01:30.2 | — | 🇱🇻 LAT | M-35 |
30 | 39 | Juris Visockis | 1982 | 03:02:08.0 | +00:01:35.3 | EVELO TEAM | 🇱🇻 LAT | M-35 |
31 | 71 | Jānis Rubiks | 1989 | 03:02:12.8 | +00:01:40.2 | DAKO Ziemeļvidzeme | 🇱🇻 LAT | M |
32 | 8 | Ģirts Harkins | 2005 | 03:02:12.9 | +00:01:40.3 | MSĢ | 🇱🇻 LAT | M-18 |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event