# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 2470 | Raimonds Vītols | 1998 | 01:21:22.4 | +00:14:03.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
342 | 3985 | Kristers Žukas | 2008 | 01:21:22.9 | +00:14:03.5 | Elektrum | TM | |
343 | 2271 | Dace Lūse | 1980 | 01:21:25.1 | +00:14:05.7 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
344 | 3357 | Andrejs Antonovs | 1978 | 01:21:29.0 | +00:14:09.5 | Reservoir Dogs | 🇱🇻 LAT | TM |
345 | 2232 | Raivis Markuss | 1996 | 01:21:30.7 | +00:14:11.3 | Jaunpiebalga | 🇱🇻 LAT | TM |
346 | 2407 | Dmitrijs Beļajevs | 1981 | 01:21:31.9 | +00:14:12.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
347 | 3411 | Ernests Lenss | 1994 | 01:21:33.7 | +00:14:14.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
348 | 4572 | Niks Ekerts | 1999 | 01:21:34.0 | +00:14:14.5 | Sun Finance | 🇱🇻 LAT | TM |
349 | 3101 | Atis Kļaviņš | 1996 | 01:21:35.1 | +00:14:15.7 | Mīdītāji | 🇱🇻 LAT | TM |
350 | 2363 | Inese Zvirgzdiņa | 1967 | 01:21:37.2 | +00:14:17.8 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | TF |
351 | 2422 | Nikolajs Būmanis | 1988 | 01:21:39.6 | +00:14:20.2 | Kabani | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvian Unity Bicycle ride
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/04/2022
The date of the event